Atena Lucana
2.393 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011142437 · ISTAT 065010
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Atena Lucana
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Atena Lucana è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Campania
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2024
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2024
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 524.593 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 147.544 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 105.946 |
| IMU recuperi | 62.920 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 3.350 |
| TASI recuperi | 659 |
| TASI riscossione spontanea | 432 |
| Totale tributi | 845.444 |
Spesa corrente 2024
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 399.296 |
| RETRIBUZIONI | 300.160 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 95.615 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 65.374 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 45.134 |
| ENERGIA ELETTRICA | 42.210 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 18.119 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 9.100 |
| SERVIZI DIVERSI | 4.701 |
| GAS | 2.547 |
| Totale spesa corrente | 982.257 |
Principali entrate e uscite 2024
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 2,0 Mln |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 524.593 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 524.288 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 437.142 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 305.040 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 220.977 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 147.544 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 105.946 |
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 95.574 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 90.147 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1,7 Mln |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 399.296 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 345.159 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 260.976 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 223.699 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 186.908 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 146.792 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 95.615 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 80.680 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 79.235 |
Rifiuti 2024
Composizione (tonnellate)
| Umido | 260 t |
| Carta e cartone | 317 t |
| Vetro | 121 t |
| Plastica | 188 t |
| Metallo | 26 t |
| Indifferenziato | 264 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |