Atena Lucana
2.393 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011142437 · ISTAT 065010
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Atena Lucana
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Atena Lucana è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Campania
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2020
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2020
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 297.261 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 227.777 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 71.347 |
| IMU recuperi | 12.888 |
| TASI riscossione spontanea | 8.077 |
| TOSAP riscossione spontanea | 4.641 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 2.035 |
| Totale tributi | 624.027 |
Spesa corrente 2020
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 238.590 |
| ENERGIA ELETTRICA | 103.584 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 64.514 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 62.390 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 52.417 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 30.615 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 9.092 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 7.136 |
| SERVIZI DIVERSI | 5.961 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 3.926 |
| GAS | 2.000 |
| Totale spesa corrente | 580.224 |
Principali entrate e uscite 2020
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 401.300 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 374.802 |
| 9.02.02.01.001 | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi | 342.044 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 297.261 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 259.553 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 254.816 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 227.777 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 172.564 |
| 6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | 147.900 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 121.029 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 432.010 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 230.893 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 167.465 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 158.285 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 157.593 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 124.414 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 103.584 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 93.642 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 77.112 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 69.605 |
Rifiuti 2020
Composizione (tonnellate)
| Umido | 194 t |
| Carta e cartone | 241 t |
| Vetro | 112 t |
| Plastica | 112 t |
| Legno | 3 t |
| Metallo | 18 t |
| RAEE | 10 t |
| Indifferenziato | 479 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2020
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |