Londa
1.834 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011127690 · ISTAT 048025
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Londa
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Londa è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Toscana
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2019
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2019
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 482.421 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 363.773 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 130.582 |
| TOSAP riscossione spontanea | 11.767 |
| IMU recuperi | 9.319 |
| TASI riscossione spontanea | 2.076 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 1.707 |
| ICI recuperi | 1.195 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 742 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 63 |
| Totale tributi | 1,0 Mln |
Spesa corrente 2019
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| SERVIZI DIVERSI | 61.357 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 38.350 |
| ENERGIA ELETTRICA | 4.272 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 3.035 |
| Totale spesa corrente | 107.014 |
Principali entrate e uscite 2019
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,3 Mln |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,3 Mln |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 482.421 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 349.157 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 250.295 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 176.561 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 130.582 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 110.586 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 90.069 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 74.055 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,3 Mln |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,3 Mln |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 483.077 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 421.206 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 151.084 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 111.853 |
| 2.02.02.02.003 | Foreste | 99.795 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 94.388 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 74.394 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 71.571 |
Rifiuti 2019
Composizione (tonnellate)
| Umido | 348 t |
| Carta e cartone | 75 t |
| Vetro | 57 t |
| Plastica | 73 t |
| Legno | 45 t |
| Metallo | 18 t |
| RAEE | 22 t |
| Indifferenziato | 87 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |