Londa
1.834 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011127690 · ISTAT 048025
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Londa
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Londa è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Toscana
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2023
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2023
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 408.151 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 398.513 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 195.331 |
| IMU recuperi | 12.113 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 2.849 |
| ICI recuperi | 543 |
| TOSAP riscossione spontanea | 31 |
| Totale tributi | 1,0 Mln |
Spesa corrente 2023
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| SERVIZI DIVERSI | 166.886 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 25.622 |
| ENERGIA ELETTRICA | 6.678 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 2.032 |
| Totale spesa corrente | 201.218 |
Principali entrate e uscite 2023
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,8 Mln |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,4 Mln |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 445.943 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 408.151 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 381.901 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 304.447 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 252.261 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 215.995 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 195.331 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 181.920 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,8 Mln |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,4 Mln |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 700.050 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 443.248 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 404.008 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 351.924 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 298.713 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 252.261 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 189.543 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 183.821 |
Rifiuti 2023
Composizione (tonnellate)
| Umido | 301 t |
| Carta e cartone | 90 t |
| Vetro | 64 t |
| Plastica | 63 t |
| Legno | 60 t |
| Metallo | 15 t |
| RAEE | 26 t |
| Indifferenziato | 153 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |