Poggio Torriana
5.112 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 029180898 · ISTAT 099028
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Poggio Torriana
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Poggio Torriana è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Emilia-Romagna
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 908.390 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 640.234 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 202.518 |
| ICI recuperi | 54.419 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 16.845 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 10.712 |
| TOSAP riscossione spontanea | 8.974 |
| TASI riscossione spontanea | 466 |
| ICI riscossione spontanea | 113 |
| Totale tributi | 1,8 Mln |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 606.633 |
| RETRIBUZIONI | 518.112 |
| SERVIZI DIVERSI | 244.100 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 206.401 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 127.868 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 82.355 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 65.983 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 54.760 |
| ENERGIA ELETTRICA | 13.404 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 9.675 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 8.329 |
| GAS | 1.558 |
| Totale spesa corrente | 1,9 Mln |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 908.390 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 894.709 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 640.234 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 610.094 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 595.894 |
| 4.04.01.08.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 408.958 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 405.037 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 365.737 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 326.170 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 319.517 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 924.721 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 606.633 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 460.589 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 443.994 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 331.957 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 293.756 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 257.693 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 244.100 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 240.368 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 206.401 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 454 t |
| Carta e cartone | 615 t |
| Vetro | 197 t |
| Plastica | 316 t |
| Legno | 639 t |
| Metallo | 176 t |
| RAEE | 28 t |
| Indifferenziato | 1.060 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |