Andezeno
1.995 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 012534557 · ISTAT 001009
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Andezeno
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Andezeno è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Piemonte
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 308.419 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 199.758 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 171.840 |
| ICI recuperi | 46.780 |
| TASI riscossione spontanea | 29.667 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 8.455 |
| IMU recuperi | 3.378 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 2.670 |
| Totale tributi | 770.967 |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 172.526 |
| RETRIBUZIONI | 157.439 |
| SERVIZI DIVERSI | 119.473 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 66.619 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 60.682 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 9.687 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 6.472 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 3.702 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 3.468 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 3.467 |
| ENERGIA ELETTRICA | 1.393 |
| GAS | 440 |
| Totale spesa corrente | 605.366 |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 316.887 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 308.419 |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 250.382 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 235.741 |
| 6.03.01.04.001 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate | 226.553 |
| 0.00.00.99.999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 204.093 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 199.758 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 194.724 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 175.431 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 171.840 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 0.00.00.99.999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 320.028 |
| 2.03.01.01.001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | 274.328 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 263.726 |
| 2.04.21.02.003 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni | 230.849 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 172.526 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 156.883 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 123.023 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 119.473 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 114.704 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 104.860 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 204 t |
| Carta e cartone | 120 t |
| Vetro | 86 t |
| Plastica | 81 t |
| Legno | 39 t |
| Metallo | 27 t |
| RAEE | 2 t |
| Indifferenziato | 267 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |