Roccamonfina
3.114 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011142191 · ISTAT 061070
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Roccamonfina
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Roccamonfina è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Campania
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 607.700 |
| IMU riscossione spontanea | 498.097 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 182.559 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 37.071 |
| IMU recuperi | 33.629 |
| ICI riscossione spontanea | 28.233 |
| TOSAP riscossione spontanea | 5.132 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 1.678 |
| Totale tributi | 1,4 Mln |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 541.254 |
| RETRIBUZIONI | 381.524 |
| SERVIZI DIVERSI | 182.135 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 107.570 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 63.450 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 49.485 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 38.168 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 18.633 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.087 |
| GAS | 1.460 |
| Totale spesa corrente | 1,4 Mln |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 4.03.01.02.001 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome | 612.958 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 607.700 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 584.107 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 498.097 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 284.465 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 278.036 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 237.229 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 201.753 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 182.559 |
| 4.03.10.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri | 180.477 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 595.708 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 541.254 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 355.957 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 338.481 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 275.919 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 265.970 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 182.135 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 174.836 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 165.824 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 133.898 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 442 t |
| Carta e cartone | 23 t |
| Vetro | 133 t |
| Plastica | 90 t |
| Metallo | 14 t |
| RAEE | 9 t |
| Indifferenziato | 549 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |