Pertengo
332 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011136561 · ISTAT 002091
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Pertengo
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Pertengo è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Piemonte
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2023
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2023
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 145.189 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 48.973 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 30.581 |
| IMU recuperi | 1.239 |
| ICI recuperi | 78 |
| Totale tributi | 226.060 |
Spesa corrente 2023
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 37.314 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 20.921 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 18.285 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 5.397 |
| SERVIZI DIVERSI | 49 |
| Totale spesa corrente | 81.966 |
Principali entrate e uscite 2023
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 145.189 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 66.895 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 48.973 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 37.233 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 33.938 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 30.581 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 16.248 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 14.175 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 10.428 |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.924 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 131.454 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 54.865 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 32.323 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24.578 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 22.353 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20.921 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 18.285 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 14.854 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 13.921 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 12.756 |
Rifiuti 2023
Composizione (tonnellate)
| Umido | 18 t |
| Carta e cartone | 12 t |
| Vetro | 19 t |
| Plastica | 6 t |
| Legno | 3 t |
| Metallo | 2 t |
| RAEE | 1 t |
| Indifferenziato | 38 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2023
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |