Sestola
2.428 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011121128 · ISTAT 036043
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Sestola
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Sestola è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Emilia-Romagna
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2018
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2018
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 2,6 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 1,1 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 250.036 |
| TOSAP riscossione spontanea | 55.079 |
| ICI riscossione spontanea | 19.730 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 12.196 |
| IMU recuperi | 9.520 |
| ICI recuperi | 8.529 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 8.073 |
| TASI riscossione spontanea | 1.738 |
| Totale tributi | 4,1 Mln |
Spesa corrente 2018
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 858.936 |
| RETRIBUZIONI | 510.336 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 142.278 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 137.897 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 136.431 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 65.363 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 48.549 |
| SERVIZI DIVERSI | 40.497 |
| ENERGIA ELETTRICA | 29.972 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 5.929 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 5.500 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 701 |
| GAS | 500 |
| Totale spesa corrente | 2,0 Mln |
Principali entrate e uscite 2018
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2,6 Mln |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,1 Mln |
| 6.03.01.01.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 373.000 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 287.892 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 250.036 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 220.250 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 213.770 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 185.038 |
| 5.01.01.03.001 | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate | 176.966 |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 173.175 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 858.936 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 460.192 |
| 4.01.02.01.002 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 343.911 |
| 4.03.01.03.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c. | 331.857 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 330.528 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 292.549 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 234.803 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 203.494 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 181.867 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 168.531 |
Rifiuti 2018
Composizione (tonnellate)
| Carta e cartone | 129 t |
| Vetro | 126 t |
| Plastica | 44 t |
| Legno | 111 t |
| Metallo | 22 t |
| RAEE | 27 t |
| Indifferenziato | 1.504 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2018
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |