Benevello
448 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011120895 · ISTAT 004020
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Benevello
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Benevello è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Piemonte
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 63.976 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 35.934 |
| IMU riscossione spontanea | 35.931 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 34.095 |
| ICI recuperi | 2.788 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 280 |
| Totale tributi | 173.005 |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 75.722 |
| SERVIZI DIVERSI | 37.794 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 25.828 |
| RETRIBUZIONI | 22.385 |
| INTERESSI PASSIVI | 10.311 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 5.989 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 5.939 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.259 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 2.300 |
| Totale spesa corrente | 189.527 |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 147.751 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 61.726 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 44.613 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 36.983 |
| 1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 35.934 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 35.931 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 34.095 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 27.172 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 11.614 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 10.994 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 75.722 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 37.794 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 35.494 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30.926 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25.828 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 23.775 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.202 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 17.831 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 15.302 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 13.000 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 8 t |
| Carta e cartone | 18 t |
| Vetro | 19 t |
| Plastica | 10 t |
| Legno | 7 t |
| Metallo | 4 t |
| RAEE | 3 t |
| Indifferenziato | 135 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2017
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |