Gibellina
3.661 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011118536 · ISTAT 081010
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Gibellina
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Gibellina è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Sicilia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 426.827 |
| IMU riscossione spontanea | 323.748 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 166.418 |
| IMU recuperi | 47.837 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 2.817 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 249 |
| Totale tributi | 967.896 |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 726.112 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 643.457 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 211.491 |
| SERVIZI DIVERSI | 52.296 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 46.081 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 8.248 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 5.246 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 4.551 |
| ENERGIA ELETTRICA | 977 |
| Totale spesa corrente | 1,7 Mln |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,7 Mln |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1,3 Mln |
| 1.01.01.49.001 | Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 942.865 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 423.143 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 362.000 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 323.748 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 293.326 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 287.240 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 230.532 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 166.418 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 1,7 Mln |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 643.457 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 558.155 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 443.292 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 429.880 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 362.000 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 304.099 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 232.963 |
| 1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 232.159 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 211.491 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 500 t |
| Carta e cartone | 109 t |
| Vetro | 67 t |
| Plastica | 68 t |
| Legno | 2 t |
| Metallo | 1 t |
| Indifferenziato | 587 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2017
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |