Cansano
229 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011117092 · ISTAT 066018
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Cansano
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Cansano è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Abruzzo
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 87.356 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 73.726 |
| IMU recuperi | 6.409 |
| TASI riscossione spontanea | 5.637 |
| ICI recuperi | 4.682 |
| TOSAP riscossione spontanea | 1.822 |
| TASI recuperi | 873 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 209 |
| Totale tributi | 180.714 |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| LOCAZIONI PASSIVE | 875.476 |
| RETRIBUZIONI | 76.733 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 25.211 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 16.212 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 8.928 |
| SERVIZI DIVERSI | 8.288 |
| ENERGIA ELETTRICA | 5.004 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 3.808 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 2.244 |
| GAS | 160 |
| Totale spesa corrente | 1,0 Mln |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 761.091 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 442.268 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 218.030 |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 193.996 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 160.163 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 160.000 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 114.942 |
| 6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | 100.000 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 87.356 |
| 4.02.01.01.003 | Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 86.291 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 875.476 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 193.973 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 177.107 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 160.000 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 152.329 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 146.852 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 119.641 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 80.475 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 69.269 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 68.116 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 28 t |
| Carta e cartone | 9 t |
| Vetro | 22 t |
| Plastica | 6 t |
| Legno | 0 t |
| Metallo | 1 t |
| RAEE | 1 t |
| Indifferenziato | 37 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2023 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |