Castelbello-Ciardes
2.383 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000722311 · ISTAT 021018
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Castelbello-Ciardes
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Castelbello-Ciardes è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Trentino-Alto Adige
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Dati 2026 parziali. I valori dell'anno in corso sono incompleti e pesano sull'andamento storico. La mappa del rischio su dati parziali non è affidabile.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 450.859 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 114.329 |
| IMU recuperi | 21.957 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 11.390 |
| TOSAP riscossione spontanea | 3.177 |
| ICI recuperi | 2.174 |
| Totale tributi | 603.884 |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 487.256 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 145.587 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 141.192 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 109.998 |
| SERVIZI DIVERSI | 103.419 |
| ENERGIA ELETTRICA | 32.817 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 15.661 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 13.236 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 5.880 |
| ACQUA | 3.804 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 1.921 |
| GAS | 1.817 |
| Totale spesa corrente | 1,1 Mln |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 1,3 Mln |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1,2 Mln |
| 6.03.01.02.001 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome | 507.067 |
| 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 464.205 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 463.561 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 450.859 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 355.439 |
| 4.04.01.08.009 | Alienazione di Infrastrutture telematiche | 275.435 |
| 3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 197.185 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 193.764 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 675.339 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 462.992 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 412.801 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 369.615 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 357.583 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 321.663 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 233.220 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 176.011 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 154.039 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 145.587 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 104 t |
| Carta e cartone | 161 t |
| Vetro | 193 t |
| Plastica | 7 t |
| Legno | 53 t |
| Metallo | 40 t |
| RAEE | 15 t |
| Indifferenziato | 324 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |