Motteggiana
2.401 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000719891 · ISTAT 020037
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Motteggiana
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Motteggiana è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Lombardia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2021
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2021
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 583.052 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 172.722 |
| IMU recuperi | 13.279 |
| TASI recuperi | 7.790 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 3.627 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 86 |
| Totale tributi | 780.555 |
Spesa corrente 2021
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 255.640 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 65.025 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 32.411 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 28.841 |
| ENERGIA ELETTRICA | 28.186 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 22.596 |
| SERVIZI DIVERSI | 8.241 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 2.377 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 877 |
| Totale spesa corrente | 444.194 |
Principali entrate e uscite 2021
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 583.052 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 360.978 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 172.722 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 139.155 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 94.629 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 89.604 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 80.633 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 65.416 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 59.226 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 53.022 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 448.136 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 239.717 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 237.136 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 195.033 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 139.600 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 89.264 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 85.026 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 76.108 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 65.025 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 61.314 |
Rifiuti 2021
Composizione (tonnellate)
| Umido | 291 t |
| Carta e cartone | 140 t |
| Vetro | 58 t |
| Plastica | 122 t |
| Legno | 94 t |
| Metallo | 32 t |
| RAEE | 25 t |
| Indifferenziato | 128 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2021
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |