Custonaci
5.260 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000700691 · ISTAT 081007
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Custonaci
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Custonaci è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Sicilia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 1,6 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 248.368 |
| IMU recuperi | 104.610 |
| TOSAP riscossione spontanea | 99.053 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 71.120 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 28.170 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 17.434 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 5.647 |
| Totale tributi | 2,2 Mln |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 1,2 Mln |
| RETRIBUZIONI | 989.864 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 378.828 |
| SERVIZI DIVERSI | 124.587 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 68.352 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 67.594 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 45.297 |
| ENERGIA ELETTRICA | 43.458 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 8.945 |
| GAS | 1.491 |
| ACQUA | 834 |
| Totale spesa corrente | 3,0 Mln |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,6 Mln |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1,5 Mln |
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 813.272 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 285.150 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 248.368 |
| 1.03.02.01.001 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 246.180 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 238.176 |
| 3.01.01.01.004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 216.070 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 184.749 |
| 4.03.11.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 153.945 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1,2 Mln |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 846.799 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 774.914 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 755.748 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 441.351 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 378.828 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 285.150 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 219.634 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 214.951 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 156.328 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 632 t |
| Carta e cartone | 253 t |
| Vetro | 164 t |
| Plastica | 114 t |
| Legno | 42 t |
| Metallo | 5 t |
| RAEE | 31 t |
| Indifferenziato | 1.077 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2017
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |