Bellinzago Lombardo
3.777 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000325472 · ISTAT 015016
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Bellinzago Lombardo
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Bellinzago Lombardo è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Lombardia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2024
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2024
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 603.068 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 504.067 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 378.257 |
| ICI recuperi | 36.723 |
| TASI recuperi | 10.846 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 7.569 |
| Totale tributi | 1,5 Mln |
Spesa corrente 2024
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 14.152 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 3.368 |
| SERVIZI DIVERSI | 1.153 |
| Totale spesa corrente | 18.673 |
Principali entrate e uscite 2024
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 603.068 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 504.067 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 423.320 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 408.350 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 378.257 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 188.372 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 149.102 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 101.359 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 60.816 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 60.795 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 2,2 Mln |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 386.484 |
| 2.03.01.02.005 | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 127.707 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 106.215 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 54.572 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 44.880 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 38.459 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 21.707 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 20.182 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 14.152 |
Rifiuti 2024
Composizione (tonnellate)
| Umido | 306 t |
| Carta e cartone | 176 t |
| Vetro | 142 t |
| Plastica | 111 t |
| Legno | 136 t |
| Metallo | 33 t |
| RAEE | 25 t |
| Indifferenziato | 322 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |