Tonezza del Cimone
516 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000103864 · ISTAT 024106
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Tonezza del Cimone
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Tonezza del Cimone è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Veneto
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2018
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2018
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 625.618 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 173.826 |
| IMU recuperi | 40.217 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 39.106 |
| TOSAP riscossione spontanea | 8.297 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 7.909 |
| ICI recuperi | 1.914 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 275 |
| TASI riscossione spontanea | 74 |
| Totale tributi | 897.236 |
Spesa corrente 2018
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 200.553 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 159.916 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 60.559 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 58.681 |
| ENERGIA ELETTRICA | 32.447 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 31.624 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 15.552 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 4.413 |
| ACQUA | 487 |
| SERVIZI DIVERSI | 368 |
| Totale spesa corrente | 564.601 |
Principali entrate e uscite 2018
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 625.618 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 173.742 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 70.999 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 70.558 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 56.079 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 41.346 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 40.217 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 39.106 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 22.592 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 19.382 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 170.764 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 159.916 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 74.628 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 64.802 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 60.559 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 58.681 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 57.515 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 41.590 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 41.494 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 41.346 |
Rifiuti 2018
Composizione (tonnellate)
| Umido | 51 t |
| Carta e cartone | 35 t |
| Vetro | 43 t |
| Plastica | 14 t |
| Metallo | 9 t |
| RAEE | 6 t |
| Indifferenziato | 208 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2018
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |