Castel Bolognese
9.502 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000045696 · ISTAT 039006
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Castel Bolognese
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Castel Bolognese è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Emilia-Romagna
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 1,7 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 1,3 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 759.221 |
| IMU recuperi | 221.709 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 150.594 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 48.733 |
| TOSAP riscossione spontanea | 47.959 |
| TASI riscossione spontanea | 33.322 |
| TASI recuperi | 1.979 |
| ICI recuperi | 374 |
| Totale tributi | 4,3 Mln |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 1,2 Mln |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 367.936 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 93.363 |
| SERVIZI DIVERSI | 79.174 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 69.274 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 27.237 |
| RETRIBUZIONI | 24.052 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 22.392 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 8.577 |
| ENERGIA ELETTRICA | 1.890 |
| GAS | 368 |
| Totale spesa corrente | 1,9 Mln |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,7 Mln |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,3 Mln |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 759.221 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 716.702 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 377.445 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 302.662 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 252.680 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 244.561 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 221.709 |
| 3.02.02.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 221.256 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 2,4 Mln |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1,2 Mln |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 432.676 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 427.512 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 401.972 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 367.936 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 230.059 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 189.706 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 154.796 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 145.488 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 169 t |
| Carta e cartone | 322 t |
| Vetro | 227 t |
| Plastica | 88 t |
| Legno | 110 t |
| Metallo | 44 t |
| RAEE | 65 t |
| Indifferenziato | 3.558 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2018 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |