Ferno
6.716 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000044656 · ISTAT 012068
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Ferno
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Ferno è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Lombardia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 1,4 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 679.993 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 588.355 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 342.966 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 170.337 |
| IMU recuperi | 33.080 |
| TOSAP riscossione spontanea | 32.397 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 18.873 |
| ICI recuperi | 6.004 |
| TOSAP recuperi | 3.446 |
| TASI riscossione spontanea | 2.634 |
| TASI recuperi | 958 |
| Totale tributi | 3,3 Mln |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 800.839 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 351.687 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 199.278 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 176.645 |
| SERVIZI DIVERSI | 42.481 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 21.938 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.048 |
| GAS | 2.147 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 1.876 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 762 |
| ACQUA | 483 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 305 |
| Totale spesa corrente | 1,6 Mln |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,4 Mln |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 679.993 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 588.355 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 342.966 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 307.013 |
| 1.01.04.99.999 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 294.907 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 293.760 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 288.907 |
| 1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 170.337 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 164.727 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 706.524 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 638.273 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 351.687 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 321.011 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 264.793 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 209.785 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 204.397 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 199.278 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 176.645 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 166.485 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 739 t |
| Carta e cartone | 702 t |
| Vetro | 493 t |
| Plastica | 121 t |
| Legno | 694 t |
| Metallo | 100 t |
| RAEE | 50 t |
| Indifferenziato | 4.346 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2017
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |