Carcare
5.232 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000041443 · ISTAT 009018
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Carcare
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Carcare è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Liguria
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2018
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2018
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 1,3 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 790.391 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 650.413 |
| TASI riscossione spontanea | 149.063 |
| IMU recuperi | 82.550 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 37.256 |
| TASI recuperi | 5.027 |
| ICI recuperi | 895 |
| ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 467 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 249 |
| Totale tributi | 3,0 Mln |
Spesa corrente 2018
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 1,2 Mln |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 682.699 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 299.777 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 199.409 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 109.053 |
| SERVIZI DIVERSI | 92.330 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 65.167 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 63.426 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 55.739 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 31.058 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 22.392 |
| ENERGIA ELETTRICA | 15.321 |
| GAS | 1.314 |
| Totale spesa corrente | 2,8 Mln |
Principali entrate e uscite 2018
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3,3 Mln |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,3 Mln |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 781.311 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 650.413 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 288.437 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 286.024 |
| 9.01.01.99.999 | Altre ritenute n.a.c. | 246.195 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 230.595 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 182.206 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 180.403 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 3,3 Mln |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 993.191 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 682.699 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 299.777 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 248.975 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 230.595 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 228.203 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 215.227 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 199.409 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 182.206 |
Rifiuti 2018
Composizione (tonnellate)
| Umido | 527 t |
| Carta e cartone | 387 t |
| Vetro | 270 t |
| Plastica | 173 t |
| Legno | 128 t |
| Metallo | 25 t |
| RAEE | 37 t |
| Indifferenziato | 580 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2018
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |