Villa di Tirano
3.006 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000013026 · ISTAT 014078
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Villa di Tirano
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Villa di Tirano è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Lombardia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti in media
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi media degli anni
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 778.961 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 299.624 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 129.601 |
| TASI riscossione spontanea | 77.893 |
| IMU recuperi | 44.949 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 17.832 |
| TOSAP riscossione spontanea | 9.422 |
| TASI recuperi | 3.970 |
| Totale tributi | 1,4 Mln |
Spesa corrente media degli anni
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 326.882 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 145.799 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 107.190 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 97.823 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 95.291 |
| ENERGIA ELETTRICA | 41.845 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 26.050 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 17.068 |
| SERVIZI DIVERSI | 12.555 |
| INTERESSI PASSIVI | 8.439 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 6.356 |
| GAS | 3.824 |
| Totale spesa corrente | 889.121 |
Principali entrate e uscite media degli anni
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 4.02.01.01.009 | Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici | 856.250 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 778.961 |
| 6.03.01.01.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 462.000 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 284.158 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 276.525 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 248.659 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 238.649 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 178.783 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 129.601 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 129.200 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 301.743 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 249.098 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 237.093 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 200.858 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 160.832 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 155.116 |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 154.091 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 145.799 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 138.141 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane | 135.022 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 41 t |
| Carta e cartone | 389 t |
| Vetro | 148 t |
| Plastica | 44 t |
| Legno | 74 t |
| Metallo | 44 t |
| RAEE | 15 t |
| Indifferenziato | 668 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |