Entrate pro-capite
In peggioramento1.102 € nel 2025 -4,7% sull'anno prima
Andamento pluriennale dei conti, 6.833 abitanti, confrontato con la mediana della fascia 5.000-9.999 abitanti.
Codice SIOPE 010697367 · ISTAT 017136
Verifiche dei revisori: 8 superate
Ogni riquadro mette l'andamento dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione (5.000-9.999). La variazione è quella tra gli ultimi due anni disponibili.
Passirano Mediana della fascia
1.102 € nel 2025 -4,7% sull'anno prima
1.127 € nel 2025 +3,7% sull'anno prima
43,4% nel 2025 -2,0% sull'anno prima
14,4% nel 2025 +1,4% sull'anno prima
14,1% nel 2025 +1,4% sull'anno prima
91,9% nel 2025 -9,7% sull'anno prima
56,4% nel 2025 -55,9% sull'anno prima
412 € nel 2025 -8,0% sull'anno prima
Anno di riferimento: serie storica dal 2016 al 2017, dati SIOPE aggiornati per competenza di cassa.
Mediana fascia: valore mediano dell'indicatore calcolato sugli enti dello stesso tipo (Comuni con Comuni, Province e Città metropolitane tra loro) della stessa fascia demografica (5.000-9.999). Fornisce il termine di confronto per valutare la posizione relativa dell'ente.
Variazione: calcolata tra gli ultimi due anni disponibili. Positiva = aumento, negativa = diminuzione. Per indicatori dove "meno è meglio" (rigidità, spesa personale, uscite), una diminuzione indica miglioramento.
Fonti: SIOPE (Banca d'Italia), BDAP Rendiconto (MEF), ISPRA (rifiuti), Conto Annuale RGS (personale), Ca' Foscari (dissesti).
L'ente è strutturalmente deficitario se almeno 5 parametri su 10 superano la soglia.
Anno 2025
0,5%Limite: 10,0% delle entrate correnti
RispettatoInteressi passivi su entrate correnti e limite di legge
Un riquadro per parametro, con il valore di ogni anno. Gli anni con valore pari a zero non sono disegnati.
Soglia: > 60%
Soglia: < 20%
Soglia: > 14%
Soglia: > 1,20%
Soglia: < 54%
Verifiche allineate al Questionario della Delibera 8/2024 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
Efficienza della riscossione per fonte di entrata: su quanto accertato, quanto è stato incassato in competenza (CC) e in conto residui (CR).
Riscosso (competenza più residui) su accertato, per titolo
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % competenza | % totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.836.800 € | 2.473.909 € | 204.373 € | 87,2% | 94,4% |
| 2018 | 3.052.110 € | 2.978.099 € | 350.666 € | 97,6% | 109,1% |
| 2019 | 3.011.074 € | 2.942.502 € | 82.912 € | 97,7% | 100,5% |
| 2020 | 2.829.880 € | 2.604.111 € | 86.603 € | 92,0% | 95,1% |
| 2021 | 2.813.182 € | 2.762.437 € | 231.421 € | 98,2% | 106,4% |
| 2022 | 3.012.332 € | 2.881.149 € | 51.368 € | 95,6% | 97,4% |
| 2023 | 3.282.249 € | 2.978.942 € | 143.448 € | 90,8% | 95,1% |
| 2024 | 3.438.288 € | 3.252.599 € | 246.516 € | 94,6% | 101,8% |
| 2025 | 3.558.796 € | 3.167.193 € | 105.095 € | 89,0% | 91,9% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % competenza | % totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 420.351 € | 365.663 € | 86.762 € | 87,0% | 107,6% |
| 2018 | 546.329 € | 459.132 € | 49.633 € | 84,0% | 93,1% |
| 2019 | 483.084 € | 427.785 € | 80.676 € | 88,6% | 105,3% |
| 2020 | 1.417.549 € | 1.391.541 € | 17.706 € | 98,2% | 99,4% |
| 2021 | 576.372 € | 550.809 € | 19.872 € | 95,6% | 99,0% |
| 2022 | 595.108 € | 566.848 € | 26.612 € | 95,3% | 99,7% |
| 2023 | 958.704 € | 795.310 € | 26.590 € | 83,0% | 85,7% |
| 2024 | 730.928 € | 581.506 € | 179.155 € | 79,6% | 104,1% |
| 2025 | 891.670 € | 782.860 € | 136.728 € | 87,8% | 103,1% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % competenza | % totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.034.403 € | 625.741 € | 267.111 € | 60,5% | 86,3% |
| 2018 | 1.054.631 € | 758.810 € | 385.548 € | 72,0% | 108,5% |
| 2019 | 1.089.382 € | 790.057 € | 309.598 € | 72,5% | 100,9% |
| 2020 | 1.356.938 € | 1.055.375 € | 260.404 € | 77,8% | 97,0% |
| 2021 | 1.538.900 € | 1.259.224 € | 317.928 € | 81,8% | 102,5% |
| 2022 | 1.683.961 € | 1.431.888 € | 305.517 € | 85,0% | 103,2% |
| 2023 | 1.708.244 € | 903.953 € | 215.570 € | 52,9% | 65,5% |
| 2024 | 1.622.217 € | 1.232.108 € | 841.270 € | 76,0% | 127,8% |
| 2025 | 2.610.626 € | 1.103.925 € | 368.598 € | 42,3% | 56,4% |
almeno 70%da 50% a 70%sotto 50%
Adeguatezza del fondo rispetto ai crediti a rischio di mancato incasso.
Euro
Tit. I Tip. 0101, fonte: BDAP Allegato c)
Tit. I Tipologia 101
| Anno | FCDE accantonato | Residui totali | % copertura | % su EP |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 171.131 € | 572.754 € | 29,9% | 73,4% |
| 2018 | 157.389 € | 296.311 € | 53,1% | 68,7% |
| 2019 | 151.613 € | 269.217 € | 56,3% | 74,9% |
| 2020 | 81.411 € | 325.414 € | 25,0% | 69,1% |
| 2021 | 79.240 € | 131.610 € | 60,2% | 85,1% |
| 2022 | 72.046 € | 197.369 € | 36,5% | 86,0% |
| 2023 | 90.818 € | 319.373 € | 28,4% | 270,4% |
| 2024 | 143.992 € | 254.313 € | 56,6% | 209,8% |
| 2025 | 209.291 € | 452.479 € | 46,3% | 343,8% |
Tit. I tip. 101 + Tit. III tip. 100, 200, 500
| Anno | FCDE accantonato | Residui totali | % copertura | % su EP |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 365.058 € | 1.071.906 € | 34,1% | 81,4% |
| 2018 | 335.407 € | 709.008 € | 47,3% | 79,2% |
| 2019 | 252.407 € | 681.806 € | 37,0% | 80,0% |
| 2020 | 204.900 € | 651.270 € | 31,5% | 83,0% |
| 2021 | 206.957 € | 542.398 € | 38,2% | 92,3% |
| 2022 | 193.548 € | 545.919 € | 35,5% | 107,4% |
| 2023 | 315.685 € | 1.064.155 € | 29,7% | 200,0% |
| 2024 | 339.273 € | 784.237 € | 43,3% | 162,8% |
| 2025 | 1.001.970 € | 1.965.724 € | 51,0% | 393,8% |
Residui totali: residui attivi totali, cioè competenza (CC) più esercizi precedenti (EP). % su EP: copertura solo sui vecchi crediti (esercizi precedenti).
copertura almeno 90%da 70% a 90%sotto 70%
Tit. I Tip. 0101: rapporto tra FCDE accantonato e residui attivi
| Voce | Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeratore | FCDE accantonato tributiFonte: BDAP Allegato c) | 171.131 € | 157.389 € | 151.613 € | 81.411 € | 79.240 € | 72.046 € | 90.818 € | 143.992 € | 209.291 € |
| Denominatore | Residui totali (CC+EP)Fonte: BDAP Allegato c) | 572.754 € | 296.311 € | 269.217 € | 325.414 € | 131.610 € | 197.369 € | 319.373 € | 254.313 € | 452.479 € |
| % indicatore | Copertura FCDE / residui totali | 29,9% | 53,1% | 56,3% | 25,0% | 60,2% | 36,5% | 28,4% | 56,6% | 46,3% |
| % su EP | Copertura FCDE / residui EPVecchi crediti a rischio insoluto | 73,4% | 68,7% | 74,9% | 69,1% | 85,1% | 86,0% | 270,4% | 209,8% | 343,8% |
Titolo III tipologia 0100
| Anno | FCDE accantonato | Residui totali | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 23.670 € | 120.764 € | 19,6% |
| 2018 | 21.235 € | 130.568 € | 16,3% |
| 2019 | 13.388 € | 95.657 € | 14,0% |
| 2020 | 21.710 € | 83.693 € | 25,9% |
| 2021 | 51.069 € | 115.303 € | 44,3% |
| 2022 | 64.922 € | 146.424 € | 44,3% |
| 2023 | 63.007 € | 241.228 € | 26,1% |
| 2024 | 105.239 € | 226.550 € | 46,5% |
| 2025 | 109.712 € | 287.422 € | 38,2% |
Titolo III tipologia 0200
| Anno | FCDE accantonato | Residui totali | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 170.258 € | 208.199 € | 81,8% |
| 2018 | 156.750 € | 192.493 € | 81,4% |
| 2019 | 87.407 € | 109.997 € | 79,5% |
| 2020 | 101.779 € | 120.506 € | 84,5% |
| 2021 | 76.648 € | 90.187 € | 85,0% |
| 2022 | 56.581 € | 72.204 € | 78,4% |
| 2023 | 161.859 € | 292.449 € | 55,3% |
| 2024 | 77.961 € | 118.460 € | 65,8% |
| 2025 | 670.330 € | 1.005.725 € | 66,7% |
Titolo III tipologia 0500
| Anno | FCDE accantonato | Residui totali | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | N.D. | 170.188 € | N.D. |
| 2018 | 33 € | 89.635 € | 0,0% |
| 2019 | N.D. | 206.934 € | N.D. |
| 2020 | N.D. | 121.657 € | N.D. |
| 2021 | N.D. | 205.299 € | N.D. |
| 2022 | N.D. | 129.922 € | N.D. |
| 2023 | N.D. | 211.106 € | N.D. |
| 2024 | 12.081 € | 184.914 € | 6,5% |
| 2025 | 12.637 € | 220.099 € | 5,7% |
| Anno | Fondo FCDE tributi |
|---|---|
| 2017 | 171.131 € |
| 2018 | 157.389 € |
| 2019 | 151.613 € |
| 2020 | 81.411 € |
| 2021 | 79.240 € |
| 2022 | 72.046 € |
| 2023 | 90.818 € |
| 2024 | 143.992 € |
| 2025 | 209.291 € |
Sostenibilità della spesa corrente
| Anno | Entrate correnti | Spese correnti | Margine | % |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.291.554 € | 4.042.558 € | 248.996 € | 5,8% |
| 2018 | 4.653.070 € | 4.290.783 € | 362.286 € | 7,8% |
| 2019 | 4.583.540 € | 4.366.970 € | 216.569 € | 4,7% |
| 2020 | 5.604.368 € | 4.642.050 € | 962.318 € | 17,2% |
| 2021 | 4.928.454 € | 4.788.380 € | 140.074 € | 2,8% |
| 2022 | 5.291.401 € | 5.179.025 € | 112.376 € | 2,1% |
| 2023 | 5.949.197 € | 5.548.818 € | 400.378 € | 6,7% |
| 2024 | 5.791.433 € | 5.743.356 € | 48.078 € | 0,8% |
| 2025 | 7.061.092 € | 5.771.656 € | 1.289.436 € | 18,3% |
Spese correnti: pagato in competenza (CC) e in conto residui (CR) su impegnato
| Anno | Impegnato | Pagato CC | Pagato CR | % competenza | % totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.042.558 € | 3.430.206 € | 566.140 € | 84,9% | 98,9% |
| 2018 | 4.290.783 € | 3.604.882 € | 582.855 € | 84,0% | 97,6% |
| 2019 | 4.366.970 € | 3.784.444 € | 678.477 € | 86,7% | 102,2% |
| 2020 | 4.642.050 € | 3.735.656 € | 502.927 € | 80,5% | 91,3% |
| 2021 | 4.788.380 € | 3.958.771 € | 867.062 € | 82,7% | 100,8% |
| 2022 | 5.179.025 € | 4.147.904 € | 760.696 € | 80,1% | 94,8% |
| 2023 | 5.548.818 € | 4.349.692 € | 948.439 € | 78,4% | 95,5% |
| 2024 | 5.743.356 € | 4.445.894 € | 1.013.248 € | 77,4% | 95,1% |
| 2025 | 5.771.656 € | 4.581.784 € | 1.086.263 € | 79,4% | 98,2% |
Pallini della % competenza: almeno 70%, da 50% a 70%, sotto 50%. Della % totale: almeno 80%, da 60% a 80%, sotto 60%.
Dettaglio per IMU, ICI, TASI, TARI e altre voci (codici categoria).
Percentuale dell'accertato di ogni anno rimasta da riscuotere, voce per voce.
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 759.717 € | 551.576 € | 23.858 € | 208.140 € | 27,4% | 72,6% |
| 2018 | 770.489 € | 732.575 € | 171.675 € | 37.913 € | 4,9% | 95,1% |
| 2019 | 705.225 € | 675.793 € | 31.139 € | 29.431 € | 4,2% | 95,8% |
| 2020 | 1.092.724 € | 1.075.785 € | 32.373 € | 16.939 € | 1,6% | 98,4% |
| 2021 | 1.119.602 € | 1.112.808 € | 30.198 € | 6.795 € | 0,6% | 99,4% |
| 2022 | 1.150.644 € | 1.128.772 € | 15.153 € | 21.872 € | 1,9% | 98,1% |
| 2023 | 1.307.255 € | 1.104.004 € | 25.378 € | 203.251 € | 15,5% | 84,5% |
| 2024 | 1.295.485 € | 1.255.235 € | 168.965 € | 40.250 € | 3,1% | 96,9% |
| 2025 | 1.328.757 € | 1.222.433 € | 26.919 € | 106.324 € | 8,0% | 92,0% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.760 € | 11.407 € | 3.175 € | 353 € | 3,0% | 97,0% |
| 2018 | 10.696 € | 7.268 € | 3.374 € | 3.428 € | 32,1% | 67,9% |
| 2019 | 46 € | 46 € | 3.428 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2020 | 246 € | 246 € | 417 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2021 | 115 € | 115 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2022 | 77 € | 77 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2024 | 2.917 € | 2.917 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2025 | 410 € | 410 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 352.462 € | 276.040 € | 4.413 € | 76.422 € | 21,7% | 78,3% |
| 2018 | 354.735 € | 350.495 € | 69.137 € | 4.240 € | 1,2% | 98,8% |
| 2019 | 362.120 € | 358.537 € | 3.398 € | 3.583 € | 1,0% | 99,0% |
| 2020 | 10.848 € | 10.785 € | 4.181 € | 63 € | 0,6% | 99,4% |
| 2021 | 3.347 € | 2.917 € | 4.224 € | 430 € | 12,8% | 87,2% |
| 2022 | 27.926 € | 23.539 € | 1.491 € | 4.387 € | 15,7% | 84,3% |
| 2023 | 11.431 € | 7.783 € | 569 € | 3.648 € | 31,9% | 68,1% |
| 2024 | 3.435 € | 2.137 € | 171 € | 1.299 € | 37,8% | 62,2% |
| 2025 | 5.433 € | 4.134 € | 548 € | 1.299 € | 23,9% | 76,1% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.123.938 € | 839.023 € | 31.446 € | 284.915 € | 25,3% | 74,7% |
| 2018 | 1.135.919 € | 1.090.338 € | 244.187 € | 45.581 € | 4,0% | 96,0% |
| 2019 | 1.067.390 € | 1.034.376 € | 37.965 € | 33.014 € | 3,1% | 96,9% |
| 2020 | 1.103.818 € | 1.086.816 € | 36.971 € | 17.002 € | 1,5% | 98,5% |
| 2021 | 1.123.065 € | 1.115.840 € | 34.421 € | 7.225 € | 0,6% | 99,4% |
| 2022 | 1.178.647 € | 1.152.389 € | 16.644 € | 26.258 € | 2,2% | 97,8% |
| 2023 | 1.318.686 € | 1.111.787 € | 25.947 € | 206.899 € | 15,7% | 84,3% |
| 2024 | 1.301.838 € | 1.260.289 € | 169.136 € | 41.549 € | 3,2% | 96,8% |
| 2025 | 1.334.600 € | 1.226.978 € | 27.467 € | 107.622 € | 8,1% | 91,9% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 698.158 € | 647.469 € | 130.755 € | 50.689 € | 7,3% | 92,7% |
| 2018 | 858.323 € | 837.083 € | 78.953 € | 21.240 € | 2,5% | 97,5% |
| 2019 | 845.312 € | 811.873 € | 42.740 € | 33.439 € | 4,0% | 96,0% |
| 2020 | 710.146 € | 526.526 € | 47.465 € | 183.620 € | 25,9% | 74,1% |
| 2021 | 757.837 € | 726.981 € | 177.946 € | 30.855 € | 4,1% | 95,9% |
| 2022 | 729.233 € | 641.897 € | 22.059 € | 87.336 € | 12,0% | 88,0% |
| 2023 | 866.458 € | 788.697 € | 99.912 € | 77.761 € | 9,0% | 91,0% |
| 2024 | 989.231 € | 845.728 € | 76.257 € | 143.503 € | 14,5% | 85,5% |
| 2025 | 1.073.413 € | 790.370 € | 76.990 € | 283.043 € | 26,4% | 73,6% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % non riscosso | % riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 525.298 € | 525.298 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2018 | 550.335 € | 550.335 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2019 | 597.494 € | 597.494 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2020 | 546.198 € | 545.591 € | 0 € | 607 € | 0,1% | 99,9% |
| 2021 | 520.830 € | 520.446 € | 607 € | 384 € | 0,1% | 99,9% |
| 2022 | 597.587 € | 597.587 € | 384 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2023 | 651.069 € | 651.069 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2024 | 698.923 € | 698.923 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
| 2025 | 683.845 € | 683.845 € | 0 € | 0 € | 0,0% | 100,0% |
non riscosso fino al 15%dal 15% al 30%oltre il 30%
Allegato d) BDAP: tutte le categorie del Titolo I.
| Codice | Categoria | Accertato | Riscosso CC | Residuo | % riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Imposta municipale propria | 1.328.757 € | 1.222.433 € | 106.324 € | 94,0% |
| 51 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.073.413 € | 790.370 € | 283.043 € | 80,8% |
| 16 | Addizionale comunale IRPEF | 683.845 € | 683.845 € | 0 € | 100,0% |
| 01 | Fondi perequativi dallo Stato | 457.472 € | 457.472 € | 0 € | 100,0% |
| 53 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 6.756 € | 5.819 € | 937 € | 95,6% |
| 76 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 5.433 € | 4.134 € | 1.299 € | 86,2% |
| 06 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 2.151 € | 2.151 € | 0 € | 100,0% |
| 98 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 558 € | 558 € | 0 € | 100,0% |
| 08 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 410 € | 410 € | 0 € | 100,0% |
almeno 70%da 50% a 70%sotto 50%
Valori normalizzati per abitante, anno per anno.
Euro per abitante
| Anno | Entrate totali | Spese totali | Entrate correnti | Spese correnti | Pressione tributaria | Investimenti | Autonomia finanziaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 779 € | 779 € | 628 € | 592 € | 415 € | 100 € | 90,2% |
| 2018 | 850 € | 803 € | 681 € | 628 € | 447 € | 81 € | 88,3% |
| 2019 | 913 € | 881 € | 671 € | 639 € | 441 € | 136 € | 89,5% |
| 2020 | 952 € | 865 € | 820 € | 679 € | 414 € | 93 € | 74,7% |
| 2021 | 1.065 € | 1.083 € | 721 € | 701 € | 412 € | 264 € | 88,3% |
| 2022 | 1.270 € | 1.237 € | 774 € | 758 € | 441 € | 353 € | 88,8% |
| 2023 | 1.191 € | 1.156 € | 871 € | 812 € | 480 € | 203 € | 83,9% |
| 2024 | 1.102 € | 1.146 € | 848 € | 841 € | 503 € | 183 € | 87,4% |
| 2025 | 1.371 € | 1.231 € | 1.033 € | 845 € | 521 € | 228 € | 87,4% |
Valori in euro per abitante; l'autonomia finanziaria è in percentuale.
autonomia almeno 70%da 50% a 70%sotto 50%
Allegato a) BDAP: avanzo o disavanzo di amministrazione.
| Anno | Risultato (avanzo/disavanzo) |
|---|---|
| 2017 | 866.226 € |
| 2018 | 731.571 € |
| 2019 | 674.840 € |
| 2020 | 1.013.606 € |
| 2021 | 1.109.198 € |
| 2022 | 1.277.937 € |
| 2023 | 1.485.369 € |
| 2024 | 1.557.838 € |
| 2025 | 2.963.024 € |
I valori di ogni indicatore con il confronto con la mediana della fascia demografica.
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 718 € | 935 € | 913 € | 931 € | 1.025 € | 1.254 € | 1.068 € | 1.156 € | 1.102 € |
| Mediana fascia | 979 € | 1.048 € | 1.030 € | 1.089 € | 1.105 € | 1.135 € | 1.194 € | 1.338 € | 1.383 € |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 781 € | 802 € | 895 € | 812 € | 1.039 € | 1.070 € | 1.228 € | 1.087 € | 1.127 € |
| Mediana fascia | 990 € | 1.002 € | 1.036 € | 982 € | 1.074 € | 1.116 € | 1.217 € | 1.301 € | 1.364 € |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 54,6% | 52,1% | 48,5% | 42,3% | 42,7% | 34,2% | 42,8% | 44,3% | 43,4% |
| Mediana fascia | 47,8% | 51,3% | 49,5% | 44,9% | 47,4% | 47,5% | 44,5% | 44,9% | 42,2% |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 14,7% | 11,9% | 12,0% | 12,4% | 13,7% | 11,1% | 15,1% | 14,2% | 14,4% |
| Mediana fascia | 17,9% | 16,6% | 16,4% | 15,0% | 15,0% | 14,9% | 14,5% | 13,3% | 13,1% |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 13,9% | 11,3% | 11,4% | 11,9% | 13,3% | 10,8% | 14,8% | 13,9% | 14,1% |
| Mediana fascia | 15,7% | 15,9% | 15,1% | 15,1% | 14,2% | 14,2% | 13,3% | 12,6% | 12,5% |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 94,4% | 109,1% | 100,5% | 95,1% | 106,4% | 97,4% | 95,1% | 101,8% | 91,9% |
| Mediana fascia | 90,3% | 101,3% | 96,0% | 94,8% | 96,8% | 98,3% | 93,7% | 101,2% | 97,9% |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 86,3% | 108,5% | 100,9% | 97,0% | 102,5% | 103,2% | 65,5% | 127,8% | 56,4% |
| Mediana fascia | 94,9% | 95,5% | 95,3% | 94,9% | 94,9% | 94,9% | 96,7% | 97,2% | 96,1% |
| Serie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passirano | 333 € | 425 € | 385 € | 338 € | 378 € | 356 € | 393 € | 448 € | 412 € |
| Mediana fascia | 368 € | 421 € | 402 € | 381 € | 398 € | 422 € | 420 € | 473 € | 460 € |
Serie storica per singolo tributo, tutte le annualità: accertamenti dal rendiconto BDAP e incassi effettivi SIOPE.
Fonte: Rendiconto BDAP (accertamenti).
| # | Categoria | Media annua € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 828.590 | 691.357 | 827.150 | 812.486 | 710.146 | 757.837 | 729.233 | 866.458 | 989.231 | 1,1 Mln |
| 2 | Addizionale comunale IRPEF | 596.842 | 525.298 | 550.335 | 597.494 | 546.198 | 520.830 | 597.587 | 651.069 | 698.923 | 683.845 |
| 3 | Fondi perequativi dallo Stato | 426.453 | 391.897 | 407.450 | 395.421 | 400.257 | 407.204 | 504.414 | 436.389 | 437.576 | 457.472 |
| 4 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 125.749 | 352.462 | 354.735 | 362.120 | 10.848 | 3.347 | 27.926 | 11.431 | 3.435 | 5.433 |
| 5 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 33.960 | 54.256 | 56.654 | 57.956 | 48.521 | - | - | 5.762 | 7.817 | 6.756 |
| 6 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 23.600 | 6.801 | 31.173 | 32.826 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 3.784 | 5.228 | 3.816 | 8.205 | 13.830 | 1.279 | 306 | 648 | 186 | 558 |
| 8 | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 3.283 | 11.760 | 10.696 | 46 | 246 | 115 | 77 | - | 2.917 | 410 |
| 9 | Imposta municipale propria | 3.233 | 3.640 | 3.548 | 3.849 | 4.997 | 2.811 | 2.145 | 3.237 | 2.717 | 2.151 |
| Totale entrate tributarie | 2,0 Mln | 2,2 Mln | 2,3 Mln | 1,7 Mln | 1,7 Mln | 1,9 Mln | 2,0 Mln | 2,1 Mln | 2,2 Mln |
Importi in euro; Mln = milioni, Mrd = miliardi.
Fonte: Rendiconto BDAP (accertamenti, riscossioni, residui).
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 Mln | 790.370 | 76.990 | 206.053 | 80,8% |
| 2024 | 989.231 | 845.728 | 76.257 | 67.246 | 93,2% |
| 2023 | 866.458 | 788.697 | 99.912 | -22.151 | 102,6% |
| 2022 | 729.233 | 641.897 | 22.059 | 65.276 | 91,0% |
| 2021 | 757.837 | 726.981 | 177.946 | -147.090 | 119,4% |
| 2020 | 710.146 | 526.526 | 42.337 | 141.283 | 80,1% |
| 2019 | 812.486 | 779.047 | 42.740 | -9.301 | 101,1% |
| 2018 | 827.150 | 805.910 | 61.544 | -40.304 | 104,9% |
| 2017 | 691.357 | 647.193 | 109.688 | -65.524 | 109,5% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683.845 | 683.845 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2024 | 698.923 | 698.923 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2023 | 651.069 | 651.069 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2022 | 597.587 | 597.587 | 384 | -384 | 100,1% |
| 2021 | 520.830 | 520.446 | 607 | -223 | 100,0% |
| 2020 | 546.198 | 545.591 | 0 | 607 | 99,9% |
| 2019 | 597.494 | 597.494 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2018 | 550.335 | 550.335 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2017 | 525.298 | 525.298 | 0 | 0 | 100,0% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457.472 | 457.472 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2024 | 437.576 | 437.576 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2023 | 436.389 | 418.864 | 17.589 | -64 | 100,0% |
| 2022 | 504.414 | 486.825 | 12.281 | 5.308 | 98,9% |
| 2021 | 407.204 | 394.922 | 16.010 | -3.729 | 100,9% |
| 2020 | 400.257 | 384.247 | 0 | 16.010 | 96,0% |
| 2019 | 395.421 | 395.421 | 68 | -68 | 100,0% |
| 2018 | 407.450 | 401.822 | 21.074 | -15.446 | 103,8% |
| 2017 | 391.897 | 370.823 | 34.521 | -13.447 | 103,4% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.433 | 4.134 | 548 | 751 | 86,2% |
| 2024 | 3.435 | 2.137 | 171 | 1.128 | 67,2% |
| 2023 | 11.431 | 7.783 | 569 | 3.079 | 73,1% |
| 2022 | 27.926 | 23.539 | 1.491 | 2.896 | 89,6% |
| 2021 | 3.347 | 2.917 | 4.224 | -3.794 | 213,3% |
