Alpago
6.621 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 030453516 · ISTAT 025072
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Alpago
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Alpago è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Veneto
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2017
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2017
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 604.173 |
| IMU riscossione spontanea | 465.940 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 303.637 |
| TASI riscossione spontanea | 146.163 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 41.044 |
| IMU recuperi | 27.641 |
| TOSAP riscossione spontanea | 24.990 |
| TASI recuperi | 12.428 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 9.464 |
| Totale tributi | 1,6 Mln |
Spesa corrente 2017
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 811.449 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 281.890 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 257.444 |
| SERVIZI DIVERSI | 189.805 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 176.989 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 144.668 |
| ENERGIA ELETTRICA | 112.454 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 100.538 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 31.560 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 16.005 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 10.290 |
| GAS | 1.934 |
| Totale spesa corrente | 2,1 Mln |
Principali entrate e uscite 2017
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1,2 Mln |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1,1 Mln |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 604.173 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 566.767 |
| 3.01.01.01.002 | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario | 518.058 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 502.970 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 465.940 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 319.740 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 303.637 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 276.983 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 895.192 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 793.002 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 484.233 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 378.135 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 343.548 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 330.511 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 325.287 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 281.890 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 257.444 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 252.450 |
Rifiuti 2017
Composizione (tonnellate)
| Umido | 922 t |
| Carta e cartone | 449 t |
| Vetro | 309 t |
| Plastica | 271 t |
| Legno | 176 t |
| Metallo | 157 t |
| RAEE | 45 t |
| Indifferenziato | 641 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2017
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |