Montescudo - Monte Colombo
Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 030452984
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Montescudo - Monte Colombo
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Montescudo - Monte Colombo è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della regione
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2020
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2020
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| ICI riscossione spontanea | 1,1 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 400.595 |
| IMU recuperi | 296.934 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 56.339 |
| TASI recuperi | 48.463 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 41.965 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 6.421 |
| TASI riscossione spontanea | 683 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' recuperi | 163 |
| Totale tributi | 2,0 Mln |
Spesa corrente 2020
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 591.520 |
| RETRIBUZIONI | 407.388 |
| SERVIZI DIVERSI | 160.588 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 122.869 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 118.048 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 100.068 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 56.707 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 30.066 |
| ENERGIA ELETTRICA | 9.811 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 8.381 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 1.171 |
| ACQUA | 641 |
| GAS | 70 |
| Totale spesa corrente | 1,6 Mln |
Principali entrate e uscite 2020
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1,7 Mln |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,1 Mln |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 937.130 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 665.857 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 400.595 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 393.315 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 296.934 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 232.392 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 175.584 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 153.232 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 3.04.07.01.001 | Versamenti a depositi bancari | 937.130 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 591.520 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 424.172 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 408.205 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 402.824 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 395.222 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 284.875 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 230.613 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 207.983 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 160.588 |
Personale 2020
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |