Ventasso
3.846 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 030452983 · ISTAT 035046
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Per gli enti sopra i 250.000 abitanti il gruppo di confronto oggi comprende, oltre ai Comuni, anche Province e Città metropolitane. Le mediane di questa fascia sono in revisione: vanno lette con cautela.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Ventasso
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Ventasso è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Emilia-Romagna
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2022
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2022
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 1,8 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 1,0 Mln |
| IMU recuperi | 182.677 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 942 |
| ICI recuperi | 89 |
| Totale tributi | 3,0 Mln |
Spesa corrente 2022
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 985.147 |
| RETRIBUZIONI | 887.333 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 464.027 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 305.214 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 125.977 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 120.240 |
| SERVIZI DIVERSI | 117.913 |
| ENERGIA ELETTRICA | 116.264 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 57.816 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 9.623 |
| GAS | 5.985 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 1.000 |
| Totale spesa corrente | 3,2 Mln |
Principali entrate e uscite 2022
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,8 Mln |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 1,4 Mln |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1,0 Mln |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 756.631 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 573.217 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 553.266 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 544.801 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 371.638 |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 295.576 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 289.666 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 985.147 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 869.018 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 611.049 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 489.848 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 464.027 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 376.046 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 360.990 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 305.214 |
| 3.04.07.01.001 | Versamenti a depositi bancari | 295.576 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 240.782 |
Rifiuti 2022
Composizione (tonnellate)
| Carta e cartone | 337 t |
| Vetro | 169 t |
| Plastica | 105 t |
| Legno | 218 t |
| Metallo | 49 t |
| RAEE | 35 t |
| Indifferenziato | 2.180 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2022
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |