Ampezzo
891 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011142910 · ISTAT 030003
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Ampezzo
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Ampezzo è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Friuli-Venezia Giulia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2020
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2020
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 275.963 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 77.487 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 51.171 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 3.410 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 289 |
| ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 147 |
| ICI recuperi | 108 |
| Totale tributi | 408.575 |
Spesa corrente 2020
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 370.744 |
| SERVIZI DIVERSI | 176.717 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 102.393 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 31.013 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 20.124 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 12.444 |
| ENERGIA ELETTRICA | 10.069 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 1.440 |
| ACQUA | 671 |
| Totale spesa corrente | 725.615 |
Principali entrate e uscite 2020
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 965.514 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 715.636 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 275.963 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 197.712 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 178.271 |
| 3.01.01.01.003 | Proventi dalla vendita di flora e fauna | 155.258 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 130.514 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 125.501 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 77.487 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 68.333 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 352.036 |
| 2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 241.983 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 183.756 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 178.280 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 176.717 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 150.201 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 137.888 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 134.176 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 121.045 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 102.393 |
Rifiuti 2020
Composizione (tonnellate)
| Umido | 78 t |
| Carta e cartone | 40 t |
| Vetro | 42 t |
| Plastica | 18 t |
| Legno | 11 t |
| Metallo | 9 t |
| RAEE | 8 t |
| Indifferenziato | 90 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2020
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |