Vezzi Portio
780 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011119083 · ISTAT 009067
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Vezzi Portio
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Vezzi Portio è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Liguria
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2025
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2025
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 217.711 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 127.788 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 112.095 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 12.559 |
| IMU recuperi | 620 |
| TASI recuperi | 205 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 20 |
| Totale tributi | 470.998 |
Spesa corrente 2025
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 157.744 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 83.521 |
| SERVIZI DIVERSI | 69.972 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 40.587 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 13.231 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 10.264 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 684 |
| Totale spesa corrente | 376.004 |
Principali entrate e uscite 2025
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 217.711 |
| 4.02.01.01.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 174.931 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 127.788 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 112.095 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 87.147 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 83.307 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 71.973 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 41.464 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 39.128 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 18.359 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 146.666 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 84.193 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 83.521 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 69.972 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 58.756 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 54.030 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 45.840 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 44.938 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 44.613 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 42.934 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Carta e cartone | 44 t |
| Vetro | 34 t |
| Plastica | 21 t |
| Legno | 10 t |
| Metallo | 5 t |
| RAEE | 6 t |
| Indifferenziato | 277 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |