Ponte Buggianese
8.827 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 010736611 · ISTAT 047016
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Ponte Buggianese
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Ponte Buggianese è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Toscana
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2023
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2023
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI recuperi | 1,7 Mln |
| IMU recuperi | 1,2 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 752.612 |
| Totale tributi | 3,6 Mln |
Spesa corrente 2023
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 1,7 Mln |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 852.608 |
| RETRIBUZIONI | 770.317 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 343.699 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 227.403 |
| SERVIZI DIVERSI | 115.439 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 110.002 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 75.011 |
| GAS | 1.591 |
| ENERGIA ELETTRICA | 1.000 |
| Totale spesa corrente | 4,2 Mln |
Principali entrate e uscite 2023
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1,5 Mln |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1,2 Mln |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1,1 Mln |
| 1.01.01.16.002 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 752.612 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 525.462 |
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 452.426 |
| 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 231.106 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 226.743 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 225.313 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 216.483 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1,7 Mln |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 852.608 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 765.142 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 444.408 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 343.699 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 303.701 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 275.198 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 251.964 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 227.403 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 198.118 |
Rifiuti 2023
Composizione (tonnellate)
| Umido | 1.746 t |
| Carta e cartone | 532 t |
| Vetro | 346 t |
| Plastica | 262 t |
| Legno | 72 t |
| Metallo | 31 t |
| RAEE | 30 t |
| Indifferenziato | 719 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2023
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |