Pistoia
88.889 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 010713086 · ISTAT 047014
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Pistoia
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Pistoia è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Toscana
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2019
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2019
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 17,7 Mln |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 16,2 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 8,9 Mln |
| IMU recuperi | 1,5 Mln |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 941.894 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 386.441 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 194.144 |
| TASI riscossione spontanea | 114.412 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' recuperi | 106.483 |
| ICI recuperi | 78.899 |
| TASI recuperi | 72.491 |
| ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 45.100 |
| Totale tributi | 46,2 Mln |
Spesa corrente 2019
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 18,0 Mln |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 16,1 Mln |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 5,7 Mln |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 3,4 Mln |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 2,8 Mln |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 1,1 Mln |
| SERVIZI DIVERSI | 301.800 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 243.575 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 224.677 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 140.457 |
| ENERGIA ELETTRICA | 119.569 |
| GAS | 104.758 |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 22.484 |
| ACQUA | 3.867 |
| Totale spesa corrente | 48,3 Mln |
Principali entrate e uscite 2019
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 17,7 Mln |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 13,6 Mln |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 12,6 Mln |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 8,9 Mln |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 5,4 Mln |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 4,7 Mln |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 4,3 Mln |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4,1 Mln |
| 9.01.01.99.999 | Altre ritenute n.a.c. | 3,9 Mln |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 3,3 Mln |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 17,7 Mln |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16,1 Mln |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 5,7 Mln |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 4,7 Mln |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 4,5 Mln |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 4,1 Mln |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 3,8 Mln |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3,4 Mln |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3,0 Mln |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 2,9 Mln |
Rifiuti 2019
Composizione (tonnellate)
| Umido | 9.648 t |
| Carta e cartone | 4.185 t |
| Vetro | 2.051 t |
| Plastica | 1.578 t |
| Legno | 1.362 t |
| Metallo | 403 t |
| RAEE | 403 t |
| Indifferenziato | 32.344 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2019
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |