Paterno
2.979 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 010700902 · ISTAT 076100
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Paterno
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Paterno è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Basilicata
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2023
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2023
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 168.215 |
| IMU riscossione spontanea | 132.013 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 57.921 |
| ICI recuperi | 41.529 |
| TOSAP riscossione spontanea | 9.096 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 247 |
| TOSAP recuperi | 62 |
| Totale tributi | 409.083 |
Spesa corrente 2023
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 372.166 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 160.691 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 99.648 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 88.076 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 26.367 |
| SERVIZI DIVERSI | 23.871 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 20.900 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 18.252 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 10.888 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 5.012 |
| ENERGIA ELETTRICA | 4.984 |
| GAS | 1.014 |
| Totale spesa corrente | 831.868 |
Principali entrate e uscite 2023
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 739.751 |
| 4.03.10.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 610.726 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 545.826 |
| 4.03.11.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 447.138 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 302.313 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 188.259 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 168.215 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 132.013 |
| 4.03.10.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri | 107.500 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 77.067 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 353.838 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 310.380 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 243.340 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 216.755 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 160.691 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 149.793 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 134.375 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 115.945 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 100.674 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 99.648 |
Rifiuti 2023
Composizione (tonnellate)
| Umido | 30 t |
| Carta e cartone | 103 t |
| Vetro | 95 t |
| Plastica | 57 t |
| Legno | 445 t |
| Metallo | 70 t |
| RAEE | 0 t |
| Indifferenziato | 366 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2023
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |