Marano di Valpolicella
3.110 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000707990 · ISTAT 023046
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Marano di Valpolicella
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Per entrare ti chiediamo solo l'email, senza password: la usiamo per farti entrare e per evitare abusi, e la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Se acquisti crediti, i dati per il pagamento e la fattura li raccoglie Stripe, li conserviamo per gli obblighi fiscali e l'account resta finché i crediti sono validi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Marano di Valpolicella è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Veneto
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I conti dell'anno 2025
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Tributi 2025
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 497.622 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 450.060 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 381.018 |
| IMU recuperi | 21.710 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 7.646 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 2.824 |
| ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 224 |
| Totale tributi | 1,4 Mln |
Spesa corrente 2025
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RETRIBUZIONI | 378.377 |
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 292.888 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 110.556 |
| SERVIZI DIVERSI | 61.342 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 54.634 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 33.157 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 15.974 |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 15.551 |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 6.522 |
| ENERGIA ELETTRICA | 4.606 |
| GAS | 2.109 |
| Totale spesa corrente | 975.716 |
Principali entrate e uscite 2025
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 499.880 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 497.622 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 450.060 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 381.018 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 369.841 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 222.723 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 195.087 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 183.815 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 133.194 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 129.922 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 566.365 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 302.476 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 292.888 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 213.348 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 188.275 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 183.815 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 110.556 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 85.166 |
| 1.04.01.02.020 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 79.869 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 76.027 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Umido | 249 t |
| Carta e cartone | 122 t |
| Vetro | 144 t |
| Plastica | 66 t |
| Legno | 86 t |
| Metallo | 42 t |
| RAEE | 25 t |
| Indifferenziato | 114 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Personale 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
Vedi i numeri
Numeri in caricamento.
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |