Castell'Azzara
1.262 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000016212 · ISTAT 053005
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Castell'Azzara
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Castell'Azzara è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Toscana
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2022
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2022
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 382.688 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 317.134 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 93.534 |
| IMU recuperi | 23.785 |
| TASI recuperi | 4.674 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 2.776 |
| TASI riscossione spontanea | 1.355 |
| ICI recuperi | 816 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 28 |
| Totale tributi | 826.791 |
Spesa corrente 2022
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 267.309 |
| RETRIBUZIONI | 264.614 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 79.520 |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 36.533 |
| ENERGIA ELETTRICA | 11.303 |
| GAS | 643 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 538 |
| SERVIZI DIVERSI | 419 |
| Totale spesa corrente | 660.878 |
Principali entrate e uscite 2022
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 653.340 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 382.688 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 314.043 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 142.767 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 93.833 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 93.534 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 64.895 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 51.675 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 47.697 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 38.693 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 317.663 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 267.309 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 238.541 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 165.749 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 105.805 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 100.705 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 79.520 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 59.557 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 51.675 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 50.449 |
Rifiuti 2022
Composizione (tonnellate)
| Umido | 76 t |
| Carta e cartone | 59 t |
| Vetro | 50 t |
| Plastica | 25 t |
| Legno | 45 t |
| Metallo | 19 t |
| RAEE | 23 t |
| Indifferenziato | 166 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
Personale 2022
Composizione del personale
Donne e uomini per tipo di contratto
Dipendenti negli anni
Fonte Conto annuale RGS
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |