Castellar
Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 011143458
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Castellar
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Castellar è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della regione
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2018
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Dati 2026 parziali. I valori dell'anno in corso sono incompleti e pesano sull'andamento storico. La mappa del rischio su dati parziali non è affidabile.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa
Tributi 2018
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 29.882 |
| IMU riscossione spontanea | 13.976 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 7.490 |
| TASI riscossione spontanea | 5.980 |
| IMPOSTA PUBBLICITA' riscossione spontanea | 1.518 |
| TOSAP riscossione spontanea | 1.032 |
| Totale tributi | 59.878 |
Spesa corrente 2018
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 7.919 |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 1.725 |
| ENERGIA ELETTRICA | 1.330 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 954 |
| Totale spesa corrente | 11.928 |
Principali entrate e uscite 2018
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 84.627 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 54.000 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 31.687 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 29.882 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 14.138 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 13.976 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 13.862 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 13.060 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 9.414 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 7.490 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 107.587 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 27.420 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 19.957 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 14.579 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14.385 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 13.911 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8.450 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 8.358 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.919 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 6.693 |
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |