Silvano Pietra
625 abitanti, confrontato con gli altri enti della stessa fascia di popolazione. Indicatori sull'ultimo rendiconto disponibile e sugli incassi di cassa SIOPE.
Codice SIOPE 000728100 · ISTAT 018149
Ogni asse mette il valore dell'ente accanto alla mediana degli enti della stessa fascia di popolazione. Il colore del punto dice se quel valore è un segnale: per rigidità e dipendenti, per esempio, stare fuori dall'anello è un problema, non un merito.
Vedi i numeri del radar
Chiedi al Dossier su Silvano Pietra
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
I segnali critici
Gli indicatori in cui Silvano Pietra è lontano dalla mediana della sua fascia, dalla parte sbagliata. Per ognuno, il confronto e la prima azione che il sistema suggerisce.
La scala di attenzione
Ogni riga è un indicatore. La fascia colorata mostra dove un valore diventa da seguire o critico, secondo le stesse soglie con cui il Dossier assegna il livello.
Dove si colloca tra i Comuni della Lombardia
Ogni punto è un Comune della stessa regione che ha incassato quel tributo. La scala è logaritmica, per tenere nello stesso disegno i piccoli borghi e i Comuni turistici. Passi sopra un punto per leggere il nome.
Quanto si riscuote, tributo per tributo
Su 100 euro accertati per ogni tributo, quanti sono stati incassati entro lo stesso anno. Il resto si riscuote negli anni successivi, oppure resta da riscuotere.
Ultimo anno
Su 100 euro accertati, quanti incassati in competenza
Negli anni
Percentuale incassata in competenza
I conti dell'anno 2025
Tasse, spesa corrente, principali entrate e uscite, rifiuti e personale. Si può scegliere l'anno.
Incassi e pagamenti negli anni
Totale di cassa, senza il 2026 ancora in corso
Tributi 2025
Da dove viene il gettito
La superficie è proporzionale all'incasso
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMU riscossione spontanea | 221.977 |
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 111.864 |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 42.036 |
| IMU recuperi | 17.702 |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 3.301 |
| TASI recuperi | 558 |
| Totale tributi | 397.437 |
Spesa corrente 2025
Le voci più grandi
Prime dieci voci per importo
| Voce | Importo |
|---|---|
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 18.832 |
| SERVIZI DIVERSI | 8.393 |
| RETRIBUZIONI | 3.170 |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 1.056 |
| Totale spesa corrente | 31.451 |
Principali entrate e uscite 2025
Entrate
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 221.977 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 186.981 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 109.154 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 79.770 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 66.039 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 48.020 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 42.036 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 32.410 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 25.045 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 24.756 |
Uscite
| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 374.396 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 307.178 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 124.048 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 80.809 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 51.234 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 49.252 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 38.088 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL | 32.410 |
| 2.03.01.02.005 | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 31.303 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 28.879 |
Rifiuti 2024 Ultimo anno disponibile
Composizione (tonnellate)
| Carta e cartone | 38 t |
| Vetro | 27 t |
| Plastica | 26 t |
| Legno | 2 t |
| Metallo | 1 t |
| RAEE | 3 t |
| Indifferenziato | 350 t |
Rifiuti urbani e differenziata negli anni
Tonnellate, fonte ISPRA
I controlli
Lettura dei controlli in corso.
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |