COMUNE DI QUASSOLO
Andamento Indicatori Chiave
Trend pluriennale con confronto mediana fascia demografica (fino a 999)
Legenda e note metodologiche
Anno di riferimento: serie storica 2016–2020, dati SIOPE aggiornati per competenza di cassa.
Mediana fascia: valore mediano dell'indicatore calcolato su tutti i comuni della stessa fascia demografica (fino a 999). Fornisce il termine di confronto per valutare la posizione relativa dell'ente.
Variazione: calcolata tra gli ultimi due anni disponibili. Positiva = aumento, negativa = diminuzione. Per indicatori dove "meno è meglio" (rigidità, spesa personale, uscite), una diminuzione indica miglioramento.
Fonti: SIOPE (Banca d'Italia), BDAP Rendiconto (MEF), ISPRA (rifiuti), Conto Annuale RGS (personale), Ca' Foscari (dissesti).
Indicatori:
- Entrate/Uscite pro-capite: totale cassa SIOPE / popolazione
- Autonomia finanziaria: entrate proprie (Tit.I+III) / entrate totali
- Rigidità strutturale: spese rigide (personale + debito) / entrate
- Spesa personale: costo personale / entrate totali
- Riscossione Tit.1/3: riscosso (CC+CR) / accertato, da rendiconto BDAP
- Pressione tributaria: entrate tributarie (Tit.I SIOPE) / popolazione
10 Parametri di Deficitarietà Strutturale
DM 4 agosto 2023 - Art. 242 TUEL - Deficitario se almeno 5 su 10 parametri oltre soglia
Interessi: 1.946€
Entrate correnti: 241.077€
Trend Parametri nel Tempo
Checklist Verifiche Revisori
Verifiche allineate al Questionario Delibera 8/2024 Sez. Autonomie Corte dei Conti
Capacità di Riscossione per Titolo
Questionario CdC Sez.II Q.47-48 - Efficienza riscossione per fonte di entrata
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % Competenza | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 266.901€ | 241.319€ | 3.060€ | 90,4% | 91,6% |
| 2018 | 245.921€ | 238.019€ | 12.823€ | 96,8% | 102,0% |
| 2019 | 261.992€ | 238.489€ | 14.598€ | 91,0% | 96,6% |
| 2020 | 241.577€ | 213.441€ | 18.512€ | 88,4% | 96,0% |
| 2021 | 245.844€ | 210.344€ | 29.792€ | 85,6% | 97,7% |
| 2022 | 244.633€ | 229.155€ | 9.666€ | 93,7% | 97,6% |
| 2023 | 246.726€ | 234.589€ | 11.897€ | 95,1% | 99,9% |
| 2024 | 237.293€ | 231.570€ | 14.136€ | 97,6% | 103,5% |
| 2025 | 251.304€ | 233.373€ | 7.705€ | 92,9% | 95,9% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % Competenza | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.865€ | 18.799€ | 0€ | 90,1% | 90,1% |
| 2018 | 72.542€ | 72.542€ | 2.066€ | 100,0% | 102,8% |
| 2019 | 38.871€ | 36.177€ | 0€ | 93,1% | 93,1% |
| 2020 | 107.230€ | 100.101€ | 0€ | 93,4% | 93,4% |
| 2021 | 130.361€ | 118.741€ | 7.130€ | 91,1% | 96,6% |
| 2022 | 133.979€ | 79.637€ | 10.462€ | 59,4% | 67,2% |
| 2023 | 81.701€ | 72.270€ | 6.865€ | 88,5% | 96,9% |
| 2024 | 76.238€ | 52.784€ | 56.858€ | 69,2% | 143,8% |
| 2025 | 101.948€ | 73.328€ | 22.290€ | 71,9% | 93,8% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | % Competenza | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 27.730€ | 23.964€ | 975€ | 86,4% | 89,9% |
| 2018 | 25.897€ | 23.523€ | 100€ | 90,8% | 91,2% |
| 2019 | 40.165€ | 39.044€ | 1.655€ | 97,2% | 101,3% |
| 2020 | 27.618€ | 27.618€ | 0€ | 100,0% | 100,0% |
| 2021 | 31.693€ | 29.943€ | 0€ | 94,5% | 94,5% |
| 2022 | 39.772€ | 39.722€ | 1.750€ | 99,9% | 104,3% |
| 2023 | 21.919€ | 21.202€ | 50€ | 96,7% | 97,0% |
| 2024 | 39.920€ | 39.325€ | 717€ | 98,5% | 100,3% |
| 2025 | 40.647€ | 39.187€ | 594€ | 96,4% | 97,9% |
FCDE - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
Allegato c) BDAP - Adeguatezza del fondo rispetto ai crediti a rischio insoluto
| Anno | FCDE Acc. | Residui Tot. | % Cop. | % su EP |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.193€ | 29.009€ | 11,0% | 93,2% |
| 2018 | 637€ | 24.088€ | 2,6% | 3,9% |
| 2019 | 8.635€ | 31.881€ | 27,1% | 103,1% |
| 2020 | 9.979€ | 41.518€ | 24,0% | 74,6% |
| 2021 | 6.246€ | 41.565€ | 15,0% | 103,0% |
| 2022 | 6.419€ | 41.313€ | 15,5% | 24,8% |
| 2023 | 14.388€ | 39.601€ | 36,3% | 52,4% |
| 2024 | 13.694€ | 31.188€ | 43,9% | 53,8% |
| 2025 | 20.555€ | 30.466€ | 67,5% | 164,0% |
| Anno | FCDE Acc. | Residui Tot. | % Cop. | % su EP |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.193€ | 33.033€ | 9,7% | 86,7% |
| 2018 | 637€ | 30.387€ | 2,1% | 3,2% |
| 2019 | 8.635€ | 33.002€ | 26,2% | 103,1% |
| 2020 | 9.979€ | 41.518€ | 24,0% | 74,6% |
| 2021 | 6.246€ | 43.315€ | 14,4% | 103,0% |
| 2022 | 6.419€ | 41.363€ | 15,5% | 24,8% |
| 2023 | 14.388€ | 40.318€ | 35,7% | 52,4% |
| 2024 | 13.694€ | 31.782€ | 43,1% | 53,8% |
| 2025 | 20.555€ | 31.926€ | 64,4% | 164,0% |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeratore | FCDE Accantonato Tributi [Fonte: BDAP Allegato c)] |
3.193€ | 637€ | 8.635€ | 9.979€ | 6.246€ | 6.419€ | 14.388€ | 13.694€ | 20.555€ |
| Denominatore | Residui Totali (CC+EP) [Fonte: BDAP Allegato c)] |
29.009€ | 24.088€ | 31.881€ | 41.518€ | 41.565€ | 41.313€ | 39.601€ | 31.188€ | 30.466€ |
| % Indicatore | Copertura FCDE / Residui Tot. | 11,0% | 2,6% | 27,1% | 24,0% | 15,0% | 15,5% | 36,3% | 43,9% | 67,5% |
| % su EP | Copertura FCDE / Residui EP Vecchi crediti a rischio insoluto |
93,2% | 3,9% | 103,1% | 74,6% | 103,0% | 24,8% | 52,4% | 53,8% | 164,0% |
| Anno | FCDE Acc. | Res. Tot. | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | N.D. | 4.025€ | N.D. |
| 2018 | N.D. | 6.299€ | N.D. |
| 2019 | N.D. | 1.121€ | N.D. |
| 2020 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2021 | N.D. | 1.750€ | N.D. |
| 2022 | N.D. | 50€ | N.D. |
| 2023 | N.D. | 717€ | N.D. |
| 2024 | N.D. | 594€ | N.D. |
| 2025 | N.D. | 1.460€ | N.D. |
| Anno | FCDE Acc. | Res. Tot. | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2018 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2019 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2020 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2021 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2022 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2023 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2025 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Anno | FCDE Acc. | Res. Tot. | % |
|---|---|---|---|
| 2017 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2018 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2019 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2020 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2021 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2022 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2023 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2025 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Anno | Fondo FCDE Tributi |
|---|---|
| 2017 | 3.193€ |
| 2018 | 637€ |
| 2019 | 8.635€ |
| 2020 | 9.979€ |
| 2021 | 6.246€ |
| 2022 | 6.419€ |
| 2023 | 14.388€ |
| 2024 | 13.694€ |
| 2025 | 20.555€ |
| Anno | Entrate correnti | Spese correnti | Margine | % |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 315.496€ | 300.963€ | 14.533€ | 4,6% |
| 2018 | 344.360€ | 336.123€ | 8.237€ | 2,4% |
| 2019 | 341.029€ | 363.109€ | -22.081€ | -6,5% |
| 2020 | 376.425€ | 360.036€ | 16.389€ | 4,4% |
| 2021 | 407.898€ | 367.118€ | 40.780€ | 10,0% |
| 2022 | 418.384€ | 417.713€ | 671€ | 0,2% |
| 2023 | 350.346€ | 330.713€ | 19.633€ | 5,6% |
| 2024 | 353.451€ | 371.052€ | -17.601€ | -5,0% |
| 2025 | 393.899€ | 376.367€ | 17.532€ | 4,5% |
| Anno | Impegnato | Pagato CC | Pagato CR | % Competenza | % Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 300.963€ | 250.134€ | 50.936€ | 83,1% | 100,0% |
| 2018 | 336.123€ | 296.720€ | 47.051€ | 88,3% | 102,3% |
| 2019 | 363.109€ | 279.558€ | 37.950€ | 77,0% | 87,4% |
| 2020 | 360.036€ | 311.411€ | 83.454€ | 86,5% | 109,7% |
| 2021 | 367.118€ | 286.528€ | 39.594€ | 78,0% | 88,8% |
| 2022 | 417.713€ | 275.695€ | 65.248€ | 66,0% | 81,6% |
| 2023 | 330.713€ | 244.902€ | 82.326€ | 74,1% | 98,9% |
| 2024 | 371.052€ | 279.397€ | 76.120€ | 75,3% | 95,8% |
| 2025 | 376.367€ | 307.050€ | 95.438€ | 81,6% | 106,9% |
Residui Non Riscossi per Voce Tributaria
Allegato d) BDAP - Dettaglio per IMU, ICI, TASI, TARI e altre voci (codici categoria)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Non riscosso | % Riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 46.336€ | 27.832€ | 976€ | 18.504€ | 39,9% | 60,1% |
| 2018 | 35.172€ | 32.870€ | 9.080€ | 2.302€ | 6,5% | 93,5% |
| 2019 | 39.500€ | 37.090€ | 7.897€ | 2.410€ | 6,1% | 93,9% |
| 2020 | 50.252€ | 41.996€ | 5.126€ | 8.256€ | 16,4% | 83,6% |
| 2021 | 53.403€ | 53.403€ | 8.256€ | 0€ | 0,0% | 100,0% |
| 2022 | 51.521€ | 49.269€ | 0€ | 2.252€ | 4,4% | 95,6% |
| 2023 | 53.167€ | 48.846€ | 2.252€ | 4.320€ | 8,1% | 91,9% |
| 2024 | 42.018€ | 40.491€ | 4.320€ | 1.528€ | 3,6% | 96,4% |
| 2025 | 43.029€ | 40.091€ | 1.528€ | 2.938€ | 6,8% | 93,2% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Non riscosso | % Riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 46.336€ | 27.832€ | 976€ | 18.504€ | 39,9% | 60,1% |
| 2018 | 35.172€ | 32.870€ | 9.080€ | 2.302€ | 6,5% | 93,5% |
| 2019 | 39.500€ | 37.090€ | 7.897€ | 2.410€ | 6,1% | 93,9% |
| 2020 | 50.252€ | 41.996€ | 5.126€ | 8.256€ | 16,4% | 83,6% |
| 2021 | 53.403€ | 53.403€ | 8.256€ | 0€ | 0,0% | 100,0% |
| 2022 | 51.521€ | 49.269€ | 0€ | 2.252€ | 4,4% | 95,6% |
| 2023 | 53.167€ | 48.846€ | 2.252€ | 4.320€ | 8,1% | 91,9% |
| 2024 | 42.018€ | 40.491€ | 4.320€ | 1.528€ | 3,6% | 96,4% |
| 2025 | 43.029€ | 40.091€ | 1.528€ | 2.938€ | 6,8% | 93,2% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Non riscosso | % Riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 48.520€ | 41.442€ | 2.084€ | 7.078€ | 14,6% | 85,4% |
| 2018 | 49.965€ | 44.365€ | 3.742€ | 5.600€ | 11,2% | 88,8% |
| 2019 | 60.065€ | 40.676€ | 6.701€ | 19.389€ | 32,3% | 67,7% |
| 2020 | 50.863€ | 33.363€ | 11.919€ | 17.500€ | 34,4% | 65,6% |
| 2021 | 49.213€ | 16.456€ | 18.905€ | 32.757€ | 66,6% | 33,4% |
| 2022 | 46.650€ | 34.410€ | 6.922€ | 12.240€ | 26,2% | 73,8% |
| 2023 | 47.400€ | 40.078€ | 8.659€ | 7.322€ | 15,4% | 84,6% |
| 2024 | 47.400€ | 44.323€ | 9.321€ | 3.077€ | 6,5% | 93,5% |
| 2025 | 62.802€ | 47.809€ | 5.059€ | 14.993€ | 23,9% | 76,1% |
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Non riscosso | % Riscossione CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30.352€ | 30.352€ | 0€ | 0€ | 0,0% | 100,0% |
| 2018 | 31.259€ | 31.259€ | 0€ | 0€ | 0,0% | 100,0% |
| 2019 | 33.000€ | 31.346€ | 0€ | 1.654€ | 5,0% | 95,0% |
| 2020 | 32.367€ | 30.137€ | 1.417€ | 2.230€ | 6,9% | 93,1% |
| 2021 | 29.236€ | 26.493€ | 2.481€ | 2.743€ | 9,4% | 90,6% |
| 2022 | 30.009€ | 29.022€ | 2.743€ | 987€ | 3,3% | 96,7% |
| 2023 | 35.009€ | 34.515€ | 987€ | 494€ | 1,4% | 98,6% |
| 2024 | 36.739€ | 35.621€ | 494€ | 1.118€ | 3,0% | 97,0% |
| 2025 | 36.121€ | 36.121€ | 1.118€ | 0€ | 0,0% | 100,0% |
Dettaglio Entrate Tributarie per Categoria
Allegato d) BDAP - Tutte le categorie del Titolo I
| Cod | Categoria | Accertato | Riscosso CC | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Fondi perequativi dallo Stato | 109.352€ | 109.352€ | 0€ | 100,0% |
51 |
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 53.259€ | 44.201€ | 9.058€ | 92,5% |
06 |
Imposta municipale propria | 43.029€ | 40.091€ | 2.938€ | 96,7% |
16 |
Addizionale comunale IRPEF | 36.121€ | 36.121€ | 0€ | 103,1% |
61 |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 9.543€ | 3.607€ | 5.936€ | 37,8% |
Entrate e Spese Pro-capite
Rendiconto BDAP - Valori normalizzati per abitante
| Anno | Entrate tot. p.c. | Spese tot. p.c. | Entrate corr. p.c. | Spese corr. p.c. | Pressione trib. p.c. | Investimenti p.c. | Autonomia fin. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.407€ | 1.406€ | 962€ | 918€ | 814€ | 260€ | 93,4% |
| 2018 | 1.443€ | 1.445€ | 1.050€ | 1.025€ | 750€ | 101€ | 78,9% |
| 2019 | 2.879€ | 1.867€ | 1.040€ | 1.107€ | 799€ | 548€ | 88,6% |
| 2020 | 2.233€ | 1.914€ | 1.148€ | 1.098€ | 737€ | 487€ | 71,5% |
| 2021 | 2.743€ | 2.615€ | 1.244€ | 1.119€ | 750€ | 1.228€ | 68,0% |
| 2022 | 2.553€ | 3.662€ | 1.276€ | 1.274€ | 746€ | 2.132€ | 68,0% |
| 2023 | 3.156€ | 3.004€ | 1.068€ | 1.008€ | 752€ | 1.577€ | 76,7% |
| 2024 | 2.223€ | 2.360€ | 1.078€ | 1.131€ | 723€ | 920€ | 78,4% |
| 2025 | 1.720€ | 1.687€ | 1.201€ | 1.147€ | 766€ | 209€ | 74,1% |
Risultato di Amministrazione
Allegato a) BDAP - Avanzo/Disavanzo di amministrazione
| Anno | Risultato (Avanzo/Disavanzo) |
|---|---|
| 2017 | 196.489€ |
| 2018 | 314.615€ |
| 2019 | 636.052€ |
| 2020 | 684.070€ |
| 2021 | 717.887€ |
| 2022 | 331.451€ |
| 2023 | 324.203€ |
| 2024 | 352.611€ |
| 2025 | 436.202€ |
Tabella Indicatori Completa
Tutti i valori anno per anno con confronto fascia demografica
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 1.655€ | 1.697€ | 2.485€ | 2.108€ | 2.040€ | 2.080€ | 2.477€ | 2.723€ | 2.506€ |
| Mediana fascia | 2.045€ | 2.167€ | 2.193€ | 2.448€ | 2.650€ | 2.808€ | 2.907€ | 3.505€ | 3.512€ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 1.411€ | 1.700€ | 1.410€ | 2.180€ | 1.540€ | 1.890€ | 3.383€ | 2.508€ | 2.732€ |
| Mediana fascia | 2.073€ | 2.073€ | 2.167€ | 2.190€ | 2.408€ | 2.659€ | 2.922€ | 3.353€ | 3.474€ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 45,0% | 45,1% | 31,1% | 33,6% | 35,9% | 35,0% | 30,3% | 27,5% | 29,3% |
| Mediana fascia | 36,7% | 38,5% | 35,8% | 30,8% | 28,5% | 28,7% | 27,4% | 24,1% | 24,3% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 15,6% | 13,2% | 7,3% | 8,3% | 10,9% | 10,3% | 9,2% | 7,9% | 9,7% |
| Mediana fascia | 17,9% | 16,9% | 16,1% | 14,3% | 13,0% | 12,4% | 11,7% | 10,6% | 10,6% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 14,2% | 12,0% | 6,6% | 7,6% | 10,2% | 9,7% | 8,9% | 7,7% | 9,4% |
| Mediana fascia | 15,7% | 16,1% | 14,8% | 14,5% | 12,8% | 11,9% | 10,6% | 10,2% | 10,1% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 91,6% | 102,0% | 96,6% | 96,0% | 97,7% | 97,6% | 99,9% | 103,5% | 95,9% |
| Mediana fascia | 94,5% | 101,1% | 97,3% | 95,6% | 98,2% | 98,6% | 95,6% | 99,4% | 98,1% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 89,9% | 91,2% | 101,3% | 100,0% | 94,5% | 104,3% | 97,0% | 100,3% | 97,9% |
| Mediana fascia | 96,5% | 96,2% | 95,5% | 97,0% | 96,9% | 96,0% | 96,2% | 97,4% | 97,5% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | 381€ | 416€ | 424€ | 378€ | 385€ | 373€ | 413€ | 410€ | 402€ |
| Mediana fascia | 452€ | 518€ | 491€ | 465€ | 498€ | 508€ | 523€ | 552€ | 555€ |
DETTAGLIO VOCI TRIBUTARIE
Serie storica per singolo tributo - tutte le annualità
Riepilogo Generale Entrate Tributarie
Fonte: Rendiconto BDAP (Accertamenti)
| # | Categoria | Media Annua € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondi perequativi dallo Stato | 113.062 | 119.293 | 114.497 | 113.994 | 107.839 | 113.842 | 116.453 | 111.150 | 111.136 | 109.352 |
| 2 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 49.826 | - | - | 54.000 | 50.863 | 49.213 | 46.650 | 47.400 | 47.400 | 53.259 |
| 3 | Imposta municipale propria | 46.044 | 46.336 | 35.172 | 39.500 | 50.252 | 53.403 | 51.521 | 53.167 | 42.018 | 43.029 |
| 4 | Addizionale comunale IRPEF | 32.677 | 30.352 | 31.259 | 33.000 | 32.367 | 29.236 | 30.009 | 35.009 | 36.739 | 36.121 |
| 5 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 28.523 | 48.520 | 49.965 | 6.065 | - | - | - | - | - | 9.543 |
| 6 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 13.179 | 22.400 | 15.027 | 15.233 | 55 | - | - | - | - | - |
| 7 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 183 | - | - | 200 | 200 | 150 | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 266.901 | 245.920 | 261.992 | 241.576 | 245.844 | 244.633 | 246.726 | 237.293 | 251.304 |
Dettaglio per Categoria
Fonte: Rendiconto BDAP (Accertamenti, Riscossioni, Residui)
Fondi perequativi dallo Stato (Cat. 01)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.352 | 109.352 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2024 | 111.136 | 111.136 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2023 | 111.150 | 111.150 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2022 | 116.453 | 116.453 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2021 | 113.842 | 113.842 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2020 | 107.839 | 107.839 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2019 | 113.994 | 113.994 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2018 | 114.497 | 114.497 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2017 | 119.293 | 119.293 | 0 | 0 | 100,0% |
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cat. 51)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.259 | 44.201 | 5.059 | 3.999 | 92,5% |
| 2024 | 47.400 | 44.323 | 9.321 | -6.244 | 113,2% |
| 2023 | 47.400 | 40.078 | 8.659 | -1.337 | 102,8% |
| 2022 | 46.650 | 34.410 | 6.922 | 5.317 | 88,6% |
| 2021 | 49.213 | 16.456 | 18.905 | 13.852 | 71,9% |
| 2020 | 50.863 | 33.363 | 11.919 | 5.581 | 89,0% |
| 2019 | 54.000 | 40.676 | 0 | 13.324 | 75,3% |
Imposta municipale propria (Cat. 06)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.029 | 40.091 | 1.528 | 1.410 | 96,7% |
| 2024 | 42.018 | 40.491 | 4.320 | -2.793 | 106,6% |
| 2023 | 53.167 | 48.846 | 2.252 | 2.069 | 96,1% |
| 2022 | 51.521 | 49.269 | 0 | 2.252 | 95,6% |
| 2021 | 53.403 | 53.403 | 8.256 | -8.256 | 115,5% |
| 2020 | 50.252 | 41.996 | 5.126 | 3.130 | 93,8% |
| 2019 | 39.500 | 37.090 | 7.897 | -5.487 | 113,9% |
| 2018 | 35.172 | 32.870 | 9.080 | -6.778 | 119,3% |
| 2017 | 46.336 | 27.832 | 976 | 17.528 | 62,2% |
Addizionale comunale IRPEF (Cat. 16)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.121 | 36.121 | 1.118 | -1.118 | 103,1% |
| 2024 | 36.739 | 35.621 | 494 | 624 | 98,3% |
| 2023 | 35.009 | 34.515 | 987 | -493 | 101,4% |
| 2022 | 30.009 | 29.022 | 2.743 | -1.756 | 105,9% |
| 2021 | 29.236 | 26.493 | 2.481 | 262 | 99,1% |
| 2020 | 32.367 | 30.137 | 1.417 | 814 | 97,5% |
| 2019 | 33.000 | 31.346 | 0 | 1.654 | 95,0% |
| 2018 | 31.259 | 31.259 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2017 | 30.352 | 30.352 | 0 | 0 | 100,0% |
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Cat. 61)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.543 | 3.607 | 0 | 5.936 | 37,8% |
| 2019 | 6.065 | 0 | 6.701 | -636 | 110,5% |
| 2018 | 49.965 | 44.365 | 3.742 | 1.858 | 96,3% |
| 2017 | 48.520 | 41.442 | 2.084 | 4.995 | 89,7% |
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. (Cat. 99)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2019 | 15.233 | 15.233 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2018 | 15.027 | 15.027 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2017 | 22.400 | 22.400 | 0 | 0 | 100,0% |
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Cat. 53)
| Anno | Accertato | Riscosso CC | Riscosso CR | Residuo | % Riscossione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | 150 | 150 | -150 | 200,0% |
| 2020 | 200 | 50 | 50 | 100 | 50,0% |
| 2019 | 200 | 150 | 0 | 50 | 75,0% |
Riepilogo Generale Incassi SIOPE
Fonte: SIOPE - Banca d'Italia (Incassi effettivi)
| # | Causale di Pagamento | Media Annua € | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMU risc. spontanea | 43.730 | 28.808 | 31.519 | 44.987 | 47.123 | 61.659 | 46.847 | 50.191 | 40.819 | 41.619 |
| 2 | ADDIZIONALE IRPEF risc. spont. | 32.675 | 30.352 | 31.259 | 31.346 | 31.554 | 28.973 | 31.765 | 35.502 | 36.115 | 37.212 |
| 3 | TASSA RIFIUTI risc. spontanea | 32.778 | 43.526 | 48.108 | 6.701 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ALTRE IMPOSTE risc. spontanea | 13.179 | 22.400 | 15.027 | 15.233 | 55 | - | - | - | - | - |
| 5 | IMU recuperi | 3.550 | - | 10.431 | - | - | - | 2.422 | 906 | 3.992 | 0 |
| 6 | TARSU risc. spontanea | 44.899 | - | - | 40.676 | 45.282 | 35.361 | 41.333 | 48.737 | 53.644 | 49.260 |
| 7 | IMP. PUBBLICITA' risc. spont. | 183 | - | - | 150 | 100 | 300 | - | - | - | - |
| 8 | ADDIZIONALE IRPEF recuperi | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 9 | TASSA RIFIUTI recuperi | 3.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.607 |
Dettaglio Incassi SIOPE per Tributo
Fonte: SIOPE - Banca d'Italia (Incassi effettivi)
TASSA RIFIUTI (TARI / TARES / TARSU)
La Tassa Rifiuti e' espressa in dato aggregato. La TARSU e' stata sostituita dalla TARES nel 2013, e poi dalla TARI dal 2014.
| # | CAUSALE DI PAGAMENTO | Media Annua in euro |
2017 in euro |
2018 in euro |
2019 in euro |
2020 in euro |
2021 in euro |
2022 in euro |
2023 in euro |
2024 in euro |
2025 in euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSA RIFIUTI risc. spontanea | 32.778 | 43.526 | 48.108 | 6.701 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | TASSA RIFIUTI recuperi | 3.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.607 |
| 3 | TARSU risc. spontanea | 44.899 | - | - | 40.676 | 45.282 | 35.361 | 41.333 | 48.737 | 53.644 | 49.260 |
| TOTALE | 46.248 | 43.526 | 48.108 | 47.376 | 45.282 | 35.361 | 41.333 | 48.737 | 53.644 | 52.867 | |
| ABITANTI | 347 | 351 | 355 | 347 | 340 | 330 | 332 | 328 | 328 | ||
| PRO-CAPITE | 125 | 137 | 133 | 130 | 104 | 125 | 147 | 164 | 161 |
IMU - Imposta Municipale Propria
