DOSSIER ENTRATE
COMUNE DI OSIDDA
Nuoro · Sardegna · 214 abitanti · 4 dipendenti · Fascia: fino a 999ANALISI DI SALUTE FINANZIARIA
Anno 2022
Comune
Regione Sardegna
Provincia Nuoro
Fascia fino a 999
L'analisi di salute finanziaria confronta i principali indicatori del Comune con la media del gruppo di confronto selezionato (regione, provincia o cluster demografico). Un valore superiore alla media per le entrate indica una maggiore capacità di generare risorse proprie; per le spese, un peso maggiore della spesa corrente. Il badge colorato indica se la differenza è positiva (verde), negativa (rosso) o neutra (giallo) rispetto al benchmark.
ENTRATE PRO CAPITE
SIOPE - Banca d'Italia
OSIDDA
10.312€
Regione Sardegna
2.208€
+8.104€
Provincia Nuoro
2.206€
+8.106€
Fascia fino a 999
3.970€
+6.341€
VARIAZIONE IMU
Variazione % incassi IMU spontanea 2021→2022
SIOPE
OSIDDA
-5,9%
Regione Sardegna
0,6%
-6,4%
Provincia Nuoro
-0,2%
-5,6%
Fascia fino a 999
1%
-6,9%
SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI
SIOPE
OSIDDA
5,7%
Regione Sardegna
12,2%
-6,5%
Provincia Nuoro
12,1%
-6,4%
Fascia fino a 999
10,4%
-4,7%
COMPOSIZIONE INTROITI
Incassi SIOPE 2022
La composizione degli introiti mostra la ripartizione percentuale tra tasse comunali proprie (IMU, TARI, Addizionale IRPEF, etc.) e altre entrate (trasferimenti da Stato/Regioni, entrate extratributarie). Un'elevata percentuale di tasse comunali indica maggiore autonomia finanziaria. Il dato pro-capite permette il confronto con comuni di dimensione simile.
1,2%
Tasse Comunali
98,8%
Altre Entrate
2,2 Mln €
Totale Entrate
10.312 €
Pro-capite
Dettaglio Voci Tributarie
| Voce | Importo | % su Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasse Comunali | ||||||||
| TARSU risc. spontanea | 14.490 € | 0,7% | ||||||
| IMU risc. spontanea | 12.054 € | 0,5% | ||||||
| TARSU recuperi | 611 € | 0,0% | ||||||
| Totale Tasse Comunali | 27.155 € | 1,2% | ||||||
| Altre Entrate | ||||||||
| ― Trasferimenti correnti | 869.188 € | 39,4% | ||||||
| ― Entrate in conto capitale | 845.463 € | 38,3% | ||||||
| ― Altre entrate minori | 172.734 € | 7,8% | ||||||
| ― Entrate extratributarie | 170.120 € | 7,7% | ||||||
| ― Tributarie (altre voci) | 122.029 € | 5,5% | ||||||
|
||||||||
| Totale Altre Entrate | 2,2 Mln € | 98,8% | ||||||
| TOTALE ENTRATE | 2,2 Mln € | 100,0% | ||||||
CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
Fonte: BDAP - Rendiconto
La capacità di riscossione misura la percentuale di entrate effettivamente incassate rispetto a quelle accertate (fonte: BDAP - Rendiconto). La riscossione in Conto Competenza (CC) si riferisce agli accertamenti dell'anno corrente, mentre quella in Conto Residui (CR) ai crediti degli anni precedenti. Una percentuale elevata indica efficienza nella gestione delle entrate.
Dati di rendiconto non disponibili per questo comune.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)
Fonte: BDAP Allegato c)
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è l'accantonamento obbligatorio che il Comune deve stanziare a bilancio per coprire i crediti che si prevede di non riuscire a riscuotere (fonte: BDAP - Allegato c). Un FCDE elevato rispetto ai residui attivi indica maggiore prudenza contabile. La % di copertura (Fondo / Residui) è un indicatore chiave della solidità del bilancio. Un Comune con residui elevati e bassa copertura FCDE è potenzialmente esposto a rischi di squilibrio finanziario.
Dati FCDE e Allegato d) non disponibili per questo comune.
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
Margine corrente e capacità di pagamento
Gli indicatori di sostenibilità finanziaria valutano la capacità del Comune di mantenere l'equilibrio tra entrate e spese correnti nel tempo. Il margine corrente (entrate correnti Tit.I+II+III meno spese correnti Tit.I) deve essere positivo per garantire l'equilibrio di bilancio. La capacità di pagamento misura la velocità con cui il Comune onora i propri impegni di spesa: una % elevata indica efficienza e assenza di ritardi nei pagamenti.
Indicatori Pro-capite (Rendiconto)
| Anno | Entrate €/ab | Spese €/ab | Press. Trib. €/ab | Investim. €/ab |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.081 | 1.338 | 4 | 413 |
| 2025 | 9.451 | 10.677 | 173 | 3.062 |
| 2024 | 10.093 | 7.296 | 99 | 2.413 |
| 2022 | 10.312 | 6.219 | 127 | 2.072 |
| 2021 | 6.520 | 7.159 | 144 | 2.799 |
| 2020 | 6.193 | 6.180 | 64 | 2.644 |
| 2019 | 7.332 | 7.385 | 74 | 3.185 |
| 2018 | 6.644 | 7.544 | 87 | 2.996 |
| 2017 | 6.325 | 5.926 | 109 | 1.793 |
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fonte: BDAP Allegato a)
Il risultato di amministrazione è la sintesi della gestione finanziaria annuale del Comune (fonte: BDAP - Allegato a). Un avanzo indica risorse disponibili per investimenti futuri o per il finanziamento di spese straordinarie; un disavanzo richiede piani di rientro obbligatori. La distinzione tra residui e competenza evidenzia rispettivamente la gestione dei crediti/debiti pregressi e quella dell'anno corrente.
Dati di risultato di amministrazione non disponibili.
RESIDUI ATTIVI
Fonte: BDAP - Allegato c) FCDE e Rendiconto Armonizzato
I residui attivi rappresentano crediti vantati dal Comune e non ancora riscossi. Un accumulo eccessivo segnala difficoltà nella riscossione e può compromettere gli equilibri di bilancio. La percentuale di smaltimento misura la capacità dell'ente di incassare i crediti pregressi: valori superiori al 30% indicano una buona performance, sotto il 15% una situazione critica. Fonte: BDAP - Allegato c) FCDE e Rendiconto Armonizzato.
Dati sui residui attivi non disponibili per questo comune.
PERSONALE - CONTO ANNUALE
Fonte: Conto Annuale SICO - Ragioneria Generale dello Stato
Organico per Qualifica
| Qualifica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.P. | P.T. | T.D. | T.P. | P.T. | T.D. | T.P. | P.T. | T.D. | T.P. | P.T. | T.D. | T.P. | P.T. | T.D. | |
| CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CC | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Funzionari e E.Q. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Istruttori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Operatori esperti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| TOTALE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
T.P. = Tempo Pieno · P.T. = Part-Time · T.D. = Tempo Determinato
Assenze per Causale (giorni)
| Causale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | |
| Altre assenze non retribuite | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - |
| Altri permessi retribuiti | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Ferie | 9 | 69 | 26 | 74 | 10 | 73 | 8 | 83 | 28 | 110 |
| M06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Malattia | 33 | 84 | 3 | 93 | 0 | 120 | 9 | 17 | - | - |
| TOTALE | 42 | 164 | 29 | 185 | 10 | 197 | 19 | 105 | 34 | 120 |
Turnover (Assunti / Cessati)
| Anno | Assunti U | Assunti D | Tot. Assunti | Cessati U | Cessati D | Tot. Cessati | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Costo del Lavoro (serie storica)
| Anno | Costo Totale € | Costo pro-capite dip. |
|---|---|---|
| 2019 | 157.468 | € 78.734 |
| 2020 | 151.319 | € 75.659 |
| 2021 | 151.277 | € 37.819 |
| 2022 | 154.986 | € 38.746 |
| 2023 | 179.073 | € 35.814 |
| 2024 | 163.457 | € 40.864 |
Organico Totale (serie storica)
| Anno | Totale | Donne T.P. | Uomini T.P. | Donne P.T. | Uomini P.T. | Donne T.D. | Uomini T.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| BDAP - Rendiconto Armonizzato | dati al: 2025 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (1447063 entrate + 4366305 spese) |
| BDAP - Allegati Rendiconto (FCDE, Categorie, Ris.Amm., Param.Deficit.) | dati al: 2025 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (2248844 categorie + 1281528 FCDE + 1729555 ris.amm. + 408808 param.deficit.) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |