COMUNE DI ASCOLI PICENO
Ascoli Piceno · Marche · Cod. SIOPE: 000042704 · ISTAT: 044007
Chiedi al Dossier su COMUNE DI ASCOLI PICENO
IALe risposte sono generate da un sistema di intelligenza artificiale a partire dai dati pubblici del Dossier e non sostituiscono la verifica sui documenti ufficiali dell'ente. Come funziona il sistema IA Chiedi l'intervento di una persona
Usiamo l'email solo per farti entrare e per evitare abusi, senza password e senza altri dati; la cancelliamo dopo 12 mesi senza accessi. Il riquadro è protetto da Google reCAPTCHA (privacy e termini di Google). Informativa completa
€ 664
€ 907
€ 4.264
522 kg/anno
| Voce | Importo € |
|---|---|
| TASSA RIFIUTI riscossione spontanea | 12,1 Mln |
| IMU riscossione spontanea | 9,8 Mln |
| ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea | 6,6 Mln |
| IMU recuperi | 1,0 Mln |
| TASSA RIFIUTI recuperi | 250.091 |
| IMPOSTA SOGGIORNO riscossione spontanea | 144.478 |
| ICI recuperi | 100.515 |
| TASI recuperi | 41.711 |
| TOTALE TASSE | 30,1 Mln |
| Voce | Importo € |
|---|---|
| RACCOLTA RIFIUTI contratto servizio | 11,9 Mln |
| RETRIBUZIONI | 11,0 Mln |
| ALTRI CONTRATTI SERVIZIO | 4,3 Mln |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 3,3 Mln |
| TRASPORTO PUBBLICO contratto servizio | 3,0 Mln |
| SERVIZI DIVERSI | 2,6 Mln |
| MENSE SCOLASTICHE contratto servizio | 1,6 Mln |
| IMMOBILI manutenzione ordinaria | 1,5 Mln |
| TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 995.490 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 644.997 |
| INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | 189.019 |
| GAS | 18.290 |
| ACQUA | 11.555 |
| ENERGIA ELETTRICA | 11.076 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | 41,1 Mln |
| Codice | Descrizione | € |
|---|---|---|
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti a | 31,4 Mln |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 | 31,4 Mln |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 28,0 Mln |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 12,1 Mln |
| 3.01.01.01.002 | Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni | 10,2 Mln |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell | 9,8 Mln |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split paymen | 9,5 Mln |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province auton | 9,3 Mln |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 7,9 Mln |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell | 6,6 Mln |
| Codice | Descrizione | € |
|---|---|---|
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 | 31,4 Mln |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi | 31,4 Mln |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 19,7 Mln |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11,9 Mln |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 9,4 Mln |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile | 9,0 Mln |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo | 8,2 Mln |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 6,9 Mln |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 5,4 Mln |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 4,8 Mln |
| Umido | 4.418 t |
| Carta e cartone | 3.853 t |
| Vetro | 2.040 t |
| Plastica | 1.520 t |
| Legno | 1.215 t |
| Metallo | 159 t |
| RAEE | 316 t |
| Indifferenziato | 7.404 t |
| DATA AGGIORNAMENTO | |
|---|---|
| SIOPE - Banca d'Italia | dati al: 2026 · aggiornati al: 25 settembre 2026 (Incassi e pagamenti di cassa) |
| ISTAT - Popolazione residente | dati al: 2025 (Popolazione residente per comune) |
| ISPRA - Catasto Rifiuti | dati al: 2024 (Produzione rifiuti e raccolta differenziata) |
| Conto Annuale SICO - RGS | dati al: 2024 (Personale, assenze, turnover, costo lavoro) |